الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن والعمران والمدينة ,Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ديوان الترقية والتسيير العقاري ولاية عين تموشنت
أول إعلان عن طريق المزايدة لعملية البيع بثمن مؤجل لـمحلات تجارية، حرفية ومهنية
(fonds et murs) عن طريق الرابطة إعلانات لتجارية مهنية و حرفية ببلدية عين تموشنت
قائمة المحلات التجارية المعروضة للبيع بكامل الملكية (FONDS ET MURS) ببلدية عين تموشنت
برنامج 81/309 مسكن اجتماعي تساهمي بعين تموشنت - الطابق -40 - البيع بكامل الملكية (FONDS ET MURS)
| عمارة | رقم القطعة | الطابق | المساحة م² | الثمن الافتتاحي دج | نسبة الدفع الأولى من المبلغ المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | 10% | |
| 92 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 3 | الأرضي | 21,55 | 3.232.500,00 | ||
| A1 | 96 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | |
| 97 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | ||
| A2 | 99 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | |
| 103 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 105 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | ||
| A3 | 106 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | |
| 108 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | ||
| 109 | الأرضي | 40 | 6.000.000,00 |
برنامج 309/81 مسكن اجتماعي تساهمي بعين تموشنت - الطابق 42 - البيع بكامل الملكية (FONDS ET MURS)
| عمارة | رقم القطعة | الطابق | المساحة م² | الثمن الافتتاحي دج | نسبة الدفع الأولى من المبلغ المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 91 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | 10% |
| 92 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 3 | الأرضي | 21,55 | 3.232.500,00 | ||
| A2 | 7 | الأرضي | 40 | 6.000.000,00 | |
| 1 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | ||
| 2 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 4 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | ||
| A3 | 1 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | |
| 2 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 4 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 |
يحدد دفتر الشروط كل الخصائص و المعلومات المتعلقة بكل محل في : شخصي طبيعي ومعنوي من ديون الترقية والتسيير العقاري (الرّب الخزينة ) ، سحب دفتر الشروط مقابل مبلغ 3000.00 دج عن مصاريف الطبع و الاستنساخ غير قابلة للتسليم .
يحدد تاريخ استلام العروض واحد وعشرون (21) ابتداء من تاريخ أول صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية .
في حالة ما توافق اليوم الواحد والعشرون مع يوم راحة رسمية أو أعياد وطنية فإن فتح الأظرفة يكون خلال اليوم الموالي للعمل في نفس الساعة .
المديرة العامة
90 دقيقة 19 / 05/2026
ANEP N : 2631008558
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
وزارة السكن والعمران والمدينة ,Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ديوان الترقية والتسيير العقاري ولاية عين تموشنت
أول إعلان عن طريق المزايدة لعملية البيع بثمن مؤجل لـمحلات تجارية، حرفية ومهنية
(fonds et murs) عن طريق الرابطة إعلانات لتجارية مهنية و حرفية ببلدية عين تموشنت
قائمة المحلات التجارية المعروضة للبيع بكامل الملكية (FONDS ET MURS) ببلدية عين تموشنت
برنامج 81/309 مسكن اجتماعي تساهمي بعين تموشنت - الطابق -40 - البيع بكامل الملكية (FONDS ET MURS)
| عمارة | رقم القطعة | الطابق | المساحة م² | الثمن الافتتاحي دج | نسبة الدفع الأولى من المبلغ المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | 10% | |
| 92 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 3 | الأرضي | 21,55 | 3.232.500,00 | ||
| A1 | 96 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | |
| 97 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | ||
| A2 | 99 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | |
| 103 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 105 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | ||
| A3 | 106 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | |
| 108 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | ||
| 109 | الأرضي | 40 | 6.000.000,00 |
برنامج 309/81 مسكن اجتماعي تساهمي بعين تموشنت - الطابق 42 - البيع بكامل الملكية (FONDS ET MURS)
| عمارة | رقم القطعة | الطابق | المساحة م² | الثمن الافتتاحي دج | نسبة الدفع الأولى من المبلغ المقترح |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 91 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | 10% |
| 92 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 3 | الأرضي | 21,55 | 3.232.500,00 | ||
| A2 | 7 | الأرضي | 40 | 6.000.000,00 | |
| 1 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | ||
| 2 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 4 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 | ||
| A3 | 1 | الأرضي | 40,45 | 6.067.500,00 | |
| 2 | الأرضي | 40,65 | 6.097.500,00 | ||
| 4 | الأرضي | 58,35 | 8.752.500,00 |
يحدد دفتر الشروط كل الخصائص و المعلومات المتعلقة بكل محل في : شخصي طبيعي ومعنوي من ديون الترقية والتسيير العقاري (الرّب الخزينة ) ، سحب دفتر الشروط مقابل مبلغ 3000.00 دج عن مصاريف الطبع و الاستنساخ غير قابلة للتسليم .
يحدد تاريخ استلام العروض واحد وعشرون (21) ابتداء من تاريخ أول صدور هذا الإعلان في الصحف الوطنية .
في حالة ما توافق اليوم الواحد والعشرون مع يوم راحة رسمية أو أعياد وطنية فإن فتح الأظرفة يكون خلال اليوم الموالي للعمل في نفس الساعة .
المديرة العامة
90 دقيقة 19 / 05/2026
ANEP N : 2631008558