**RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Office De Promotion Et De Gestion Immobilière De Skikda**
N.I.F : 001021014363166
**AVIS D’ADJUDICATION
DROIT AU BAIL DES LOCAUX**
(1ère Tranche)
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Skikda met en vente par voie d’adjudication et soumissions cachetées aux plus offrants, le droit au bail (pas de porte) de 254 locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal non aménagé conformément à l’arrêté ministériel du 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d’accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial des offices de promotion et de gestion immobilière.
Conditions de recevabilité des offres :
- Approbation sans réserves du cahier des charges (APC).
- Paiement d’une caution de garantie de 10 % de la mise à prix.
- L’offre doit émaner des personnes physiques ou morales, de nationalité algérienne.
- Le montant sera réglé dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification d’acceptation de l’offre (la plus élevée).
- Les postulants sont invités à retirer le cahier des charges moyennant le paiement de 2000,00 DA à la Direction Générale de l’office sise, Bd Front de Mer, Skikda.
- Les offres sont adressées sous pli recommandé en double enveloppe cachetée anonyme portant la mention :
(Soumission locaux commerciaux) "A ne pas ouvrir" A : Monsieur le Directeur Général OPGI Skikda – Bd Front de Mer, Skikda
- La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours calendaires à compter de la première parution dans la presse nationale (avant 14h00).
- Si ce jour coïncide avec le jour férié ou jour de repus légal, le délai de dépôt est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
- L’ouverture des offres se fera le même jour du dépôt des offres à (14 : 00) au niveau de la Direction Générale de l’OPGI Skikda sise au Boulevard Front de mer-Skikda
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 | 11 026,00 | |
| D2 | RDC | 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 |
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| D4 | RDC | 1 | 62,89 | 3 144 500,00 | 314 450,00 |
| 2 | 66,67 | 3 333 500,00 | 333 350,00 | ||
| 3 | 66,89 | 3 344 500,00 | 334 450,00 | ||
| D5 | RDC | 1 | 62,89 | 3 144 500,00 | 314 450,00 |
| 2 | 66,67 | 3 333 500,00 | 333 350,00 | ||
| E1 | RDC | 1 | 62,89 | 3 144 500,00 | 314 450,00 |
| 2 | 66,67 | 3 333 500,00 | 333 350,00 | ||
| 3 | 66,89 | 3 344 500,00 | 334 450,00 | ||
| E2 | RDC | 1 | 97,29 | 4 864 500,00 | 486 450,00 |
| 2 | 66,34 | 3 317 000,00 | 331 700,00 | ||
| 3 | 66,34 | 3 317 000,00 | 331 700,00 | ||
| 4 | 97,29 | 4 864 500,00 | 486 450,00 | ||
| E3 | RDC | 1 | 70,15 | 3 507 500,00 | 350 750,00 |
| 2 | 50,06 | 2 503 000,00 | 250 300,00 | ||
| 3 | 70,15 | 3 507 500,00 | 350 750,00 | ||
| E4 | RDC+ S/SOL | 1 | 45,12 | 5 464 000,00 | 546 400,00 |
| 2 | 64,46 | 5 498 000,00 | 549 800,00 | ||
| 3 | 46,41 | 5 498 000,00 | 549 800,00 | ||
| 4 | 63,55 | 5 464 000,00 | 546 400,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 | RDC | 1 | 64,31 | 3 215 500,00 | 321 550,00 |
| 2 | 57,48 | 2 874 000,00 | 287 400,00 | ||
| 3 | 68,31 | 3 215 500,00 | 321 550,00 | ||
| E6 | RDC | 1 | 64,31 | 3 215 500,00 | 321 550,00 |
| 2 | 57,48 | 2 874 000,00 | 287 400,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Messiouene (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A12 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 43,37 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A13 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A14 | 1 | 45,27 | 1 587 950,00 | 158 795,00 | |
| 2 | 29,47 | 1 031 450,00 | 103 145,00 | ||
| 3 | 53,47 | 1 939 700,00 | 193 970,00 | ||
| 4 | 48,05 | 1 681 750,00 | 168 175,00 | ||
| 5 | 29,47 | 1 031 450,00 | 103 145,00 | ||
| 6 | 45,27 | 1 587 950,00 | 158 795,00 | ||
| A15 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,37 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A16 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,37 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A17 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | RDC+S/SOL | 1 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 |
| 2 | 67,83 | 7 407 000,00 | 740 700,00 | ||
| 3 | 100,26 | 5 800 050,00 | 580 050,00 | ||
| 4 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 | ||
| 5 | 67,62 | 5 775 000,00 | 577 500,00 | ||
| A2 | RDC+S/SOL | 1 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 |
| 2 | 67,83 | 7 407 000,00 | 740 700,00 | ||
| 3 | 100,26 | 5 800 050,00 | 580 050,00 | ||
| 4 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 | ||
| 5 | 67,62 | 5 775 000,00 | 577 500,00 | ||
| A3 | RDC+S/SOL | 1 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 |
| 2 | 67,83 | 7 407 000,00 | 740 700,00 | ||
| 3 | 100,26 | 5 800 050,00 | 580 050,00 | ||
| 4 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 | ||
| 5 | 67,62 | 5 775 000,00 | 577 500,00 | ||
| B1 | RDC | 1 | 76,44 | 3 822 000,00 | 382 200,00 |
| 2 | 120,18 | 6 009 000,00 | 600 900,00 | ||
| 3 | 120,18 | 6 009 000,00 | 600 900,00 | ||
| 4 | 76,44 | 3 822 000,00 | 382 200,00 | ||
| 6 | 108,85 | 5 442 500,00 | 544 250,00 | ||
| 1er étage | 7 | 134,66 | 6 733 000,00 | 673 300,00 | |
| 8 | 75,07 | 3 753 500,00 | 375 350,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 95 logts Zeramna
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A | RDC | 27 | 40,35 | 1 210 500,00 | 121 050,00 |
| 31 | 67,40 | 2 022 000,00 | 202 000,00 | ||
| B | RDC | 32 | 65,76 | 1 957 800,00 | 195 780,00 |
| 33 | 26,75 | 802 500,00 | 80 250,00 | ||
| C | RDC | 35 | 26,75 | 802 500,00 | 80 250,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 216 logts Zef Zef
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40,39 | 1 413 650,00 | 141 365,00 | 8 078,00 | |
| 2 | 40,39 | 1 413 650,00 | 141 365,00 | 8 078,00 | |
| 3 | 40,39 | 1 413 650,00 | 141 365,00 | 8 078,00 | |
| 4 | 19,42 | 679 700,00 | 67 970,00 | 3 884,00 | |
| 5 | 40,39 | 1 413 650,00 | 141 365,00 | 8 078,00 | |
| 8 | 40,93 | 1 432 550,00 | 143 255,00 | 8 186,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1500 logts Bouzaroura
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | RDC | 2 | 48,48 | 2 810 400,00 | 281 040,00 |
| 4 | 70,26 | 2 810 400,00 | 281 040,00 | ||
| 27 | RDC | 2 | 48,48 | 1 939 200,00 | 193 920,00 |
| 4 | 70,26 | 1 939 200,00 | 193 920,00 | ||
| AR | 1 | 35,02 | 1 400 800,00 | 140 080,00 | |
| 2 | 36,08 | 1 443 200,00 | 144 320,00 | ||
| 3 | 34,34 | 1 373 600,00 | 137 360,00 | ||
| A1S | 1 | 35,02 | 1 400 800,00 | 140 080,00 | |
| 2 | 36,08 | 1 443 200,00 | 144 320,00 | ||
| 3 | 35,34 | 1 413 600,00 | 141 360,00 | ||
| B1 | 4 | 62,54 | 2 501 600,00 | 250 160,00 | |
| B6 | 2 | 35,90 | 1 436 000,00 | 143 600,00 | |
| 4 | 62,54 | 2 501 600,00 | 250 160,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 800 logts Bousbaaz
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | S | 1 | 65,38 | 2 614 400,00 | 261 440,00 |
| 5 | 65,38 | 2 614 400,00 | 261 440,00 | ||
| 10 | S | 1 | 65,38 | 2 614 400,00 | 261 440,00 |
| 1 | 65,38 | 2 614 400,00 | 261 440,00 | ||
| 11 | S | 1 | 65,38 | 2 614 400,00 | 261 440,00 |
| 5 | 70,38 | 2 815 200,00 | 281 520,00 | ||
| 12 | S | 1 | 70,38 | 2 815 200,00 | 281 520,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B3 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B4 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B5 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B6 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B7 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B8 | RDC | 1 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| B9 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
| 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 | ||
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| D1 | RDC | 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| D13 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 | ||
| 4 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 5 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | ||
| D14 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 | ||
| 4 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 5 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | ||
| D15 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 | ||
| 4 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 5 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | ||
| D16 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 | ||
| 3 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | ||
| D17 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 | ||
| 5 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | ||
| D18 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 | ||
| 4 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 5 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | ||
| D19 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 21,35 | 1 323 700,00 | 132 370,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Messiouene
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A14 | 1 | 45,27 | 1 587 950,00 | 158 795,00 | |
| 2 | 29,47 | 1 031 450,00 | 103 145,00 | ||
| 3 | 53,47 | 1 939 700,00 | 193 970,00 | ||
| 4 | 48,05 | 1 681 750,00 | 168 175,00 | ||
| 5 | 29,47 | 1 031 450,00 | 103 145,00 | ||
| 6 | 45,27 | 1 587 950,00 | 158 795,00 | ||
| A15 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,37 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A16 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,37 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A17 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | RDC+S/SOL | 1 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 |
| 2 | 67,83 | 7 407 000,00 | 740 700,00 | ||
| 3 | 100,26 | 5 800 050,00 | 580 050,00 | ||
| 4 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 | ||
| 5 | 67,62 | 5 775 000,00 | 577 500,00 | ||
| A2 | RDC+S/SOL | 1 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 |
| 2 | 67,83 | 7 407 000,00 | 740 700,00 | ||
| 3 | 100,26 | 5 800 050,00 | 580 050,00 | ||
| 4 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 | ||
| 5 | 67,62 | 5 775 000,00 | 577 500,00 | ||
| A3 | RDC+S/SOL | 1 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 |
| 2 | 67,83 | 7 407 000,00 | 740 700,00 | ||
| 3 | 100,26 | 5 800 050,00 | 580 050,00 | ||
| 4 | 47,88 | 5 785 500,00 | 578 550,00 | ||
| 5 | 67,62 | 5 775 000,00 | 577 500,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1250 logts Messiouene (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A13 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A14 | 1 | 45,27 | 1 587 950,00 | 158 795,00 | |
| 2 | 29,47 | 1 031 450,00 | 103 145,00 | ||
| 3 | 53,47 | 1 939 700,00 | 193 970,00 | ||
| 4 | 48,05 | 1 681 750,00 | 168 175,00 | ||
| 5 | 29,47 | 1 031 450,00 | 103 145,00 | ||
| 6 | 45,27 | 1 587 950,00 | 158 795,00 | ||
| A15 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,37 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A16 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,37 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A17 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 4 235 220,00 | 423 522,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 60 logts Ben Azzouz
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 27,76 | 832 800,00 | 83 280,00 | |
| 2 | 38,82 | 1 164 600,00 | 116 460,00 | ||
| 3 | 38,82 | 1 164 600,00 | 116 460,00 | ||
| 4 | 27,76 | 832 800,00 | 83 280,00 | ||
| 6 | 1 | 27,76 | 832 800,00 | 83 280,00 | |
| 2 | 38,82 | 1 164 600,00 | 116 460,00 | ||
| 3 | 38,82 | 1 164 600,00 | 116 460,00 | ||
| 4 | 27,76 | 832 800,00 | 83 280,00 |
El Houdjahid/Pub .
Mardi 28 Avril 2026
ANEP 2623003158 du 28/04/2026
**RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTÈRE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Office De Promotion Et De Gestion Immobilière De Skikda**
N.I.F : 001021014363166
**AVIS D’ADJUDICATION
DROIT AU BAIL DES LOCAUX**
(1ère Tranche)
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya de Skikda met en vente par voie d’adjudication et soumissions cachetées aux plus offrants, le droit au bail (pas de porte) de 254 locaux à usage commercial, professionnel ou artisanal non aménagé conformément à l’arrêté ministériel du 25 février 1998 fixant les conditions et modalités d’accès à la location des locaux à usage professionnel, artisanal et commercial des offices de promotion et de gestion immobilière.
Conditions de recevabilité des offres :
- Approbation sans réserves du cahier des charges (APC).
- Paiement d’une caution de garantie de 10 % de la mise à prix.
- L’offre doit émaner des personnes physiques ou morales, de nationalité algérienne.
- Le montant sera réglé dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de notification d’acceptation de l’offre (la plus élevée).
- Les postulants sont invités à retirer le cahier des charges moyennant le paiement de 2000,00 DA à la Direction Générale de l’office sise, Bd Front de Mer, Skikda.
- Les offres sont adressées sous pli recommandé en double enveloppe cachetée anonyme portant la mention :
(Soumission locaux commerciaux) "A ne pas ouvrir" A : Monsieur le Directeur Général OPGI Skikda – Bd Front de Mer, Skikda
- La date limite de dépôt des offres est fixée à trente (30) jours calendaires à compter de la première parution dans la presse nationale (avant 14h00).
- Si ce jour coïncide avec le jour férié ou jour de repus légal, le délai de dépôt est prorogé jusqu’au jour ouvrable suivant.
- L’ouverture des offres se fera le même jour du dépôt des offres à (14 : 00) au niveau de la Direction Générale de l’OPGI Skikda sise au Boulevard Front de mer-Skikda
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55,13 | 2 756 500,00 | 275 650,00 | 11 026,00 | |
| D2 | RDC | 2 | 65,83 | 3 291 500,00 | 329 150,00 |
| 3 | 44,08 | 2 204 000,00 | 220 400,00 | ||
| 4 | 76,41 | 3 820 500,00 | 382 050,00 | ||
| D4 | RDC | 1 | 62,89 | 3 144 500,00 | 314 450,00 |
| 2 | 66,67 | 3 333 500,00 | 333 350,00 | ||
| 3 | 66,89 | 3 344 500,00 | 334 450,00 | ||
| D5 | RDC | 1 | 62,89 | 3 144 500,00 | 314 450,00 |
| 2 | 66,67 | 3 333 500,00 | 333 350,00 | ||
| E1 | RDC | 1 | 62,89 | 3 144 500,00 | 314 450,00 |
| 2 | 66,67 | 3 333 500,00 | 333 350,00 | ||
| 3 | 66,89 | 3 344 500,00 | 334 450,00 | ||
| E2 | RDC | 1 | 97,29 | 4 864 500,00 | 486 450,00 |
| 2 | 66,34 | 3 317 000,00 | 331 700,00 | ||
| 3 | 66,34 | 3 317 000,00 | 331 700,00 | ||
| 4 | 97,29 | 4 864 500,00 | 486 450,00 | ||
| E3 | RDC | 1 | 70,15 | 3 507 500,00 | 350 750,00 |
| 2 | 50,06 | 2 503 000,00 | 250 300,00 | ||
| 3 | 70,15 | 3 507 500,00 | 350 750,00 | ||
| E4 | RDC+ S/SOL | 1 | 45,12 | 5 464 000,00 | 546 400,00 |
| 2 | 64,46 | 5 498 000,00 | 549 800,00 | ||
| 3 | 46,41 | 5 498 000,00 | 549 800,00 | ||
| 4 | 63,55 | 5 464 000,00 | 546 400,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Zef Zef (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| E5 | RDC | 1 | 64,31 | 3 215 500,00 | 321 550,00 |
| 2 | 57,48 | 2 874 000,00 | 287 400,00 | ||
| 3 | 68,31 | 3 215 500,00 | 321 550,00 | ||
| E6 | RDC | 1 | 64,31 | 3 215 500,00 | 321 550,00 |
| 2 | 57,48 | 2 874 000,00 | 287 400,00 |
ETAT DES LOCAUX COMMERCIAUX MISE EN VENTE PAR ADJUDICATION- 1ère Tranche
Cité 1000 logts Messiouene (Suite)
| BAT | N° Local | Superficie (M²) | Mise à prix (DA) HT | Caution (10%) DA | Loyer mensuel (DA) HT |
|---|---|---|---|---|---|
| A11 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 5 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A12 | 1 | 32,23 | 1 998 260,00 | 199 826,00 | |
| 2 | 29,57 | 1 034 950,00 | 103 495,00 | ||
| 3 | 68,31 | 2 392 950,00 | 239 295,00 | ||
| 4 | 43,37 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | ||
| A13 | 1 | 45,27 | 1 584 450,00 | 158 445,00 | |
