REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Wilaya de Tlemcen
Daira de Tlemcen
COMMUNE ET DAIRA DE MARSAT BEN M'HIDI
Office de Promotion Et De Gestion Immobiliere Tlemcen – E.P.I.C
08 MARS 2026
AVIS D’ADJUDICATION PAR SOUMISSION CACHATEE
N° 01/DDPiF/2026
2026/DDPiF 123 IS.COM/193
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de la Wilaya de Tlemcen lance un appel à la concurrence par voie d’adjudication par soumission cachée au profit du plus offrant pour la vente de ses biens immobiliers comprenant des unités en cours de réalisation au site de Moulay Abdellkader commune et daira de Marsat Ben M’Hidi et comprenant 72 logements promotionnels, 58 locaux à usage personnel, 07 locaux commerciaux, Ainsi que 03 locaux aménagés pour l’habitation en pleine propriété situés dans la cité des 182 logements participatifs hennaya tels que détaillés ci-après.
COMMUNE ET DAIRA DE MARSAT BEN M’HIDI
- projets 72 logements promotionnels + locaux -
BT A1
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 02 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 03 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 04 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A2
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 06 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 07 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 08 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A3
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 10 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 11 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 12 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A4
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 14 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 15 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 16 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A5
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 18 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 19 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 20 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A6
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 22 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 23 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 24 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A7
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 26 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 27 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 28 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A8
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 30 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 31 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 32 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A9
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 34 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 35 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 36 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A10
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 38 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 39 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 40 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A11
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 42 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 43 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 44 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A12
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 46 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 47 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 48 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B1
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 50 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 51 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 52 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B2
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 54 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 55 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 56 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B3
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 58 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 59 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 60 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B4
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 62 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 63 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 64 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B5
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 66 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 67 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 68 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B6
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 70 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 71 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 72 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B7
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 74 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 75 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 76 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B8
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 78 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 79 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 80 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B9
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 82 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 83 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 84 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B10
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 86 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 87 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 88 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B11
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 90 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 91 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 92 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B12
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 94 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 95 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 96 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B13
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 98 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 99 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 100 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT B14
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 102 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 103 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 104 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT B15
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 106 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 107 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 108 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT B16
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 110 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 111 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 112 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT B17
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 114 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 115 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 116 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT C
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | Sous sol | / | local commercial | 147.41 | 19 458 120.00 |
| 118 | Sous sol | / | local commercial | 133.35 | 16 308 600.00 |
| 119 | RDC | F2 | local commercial | 97.75 | 12 000 000.00 |
| 120 | RDC | F2 | local commercial | 94.22 | 11 550 000.00 |
| 121 | 1re | F3 | logis promotionnel | 34.47 | 4 550 000.00 |
| 122 | 1re | F3 | logis promotionnel | 34.47 | 4 100 000.00 |
| 123 | 2eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 12 000 000.00 |
| 124 | 2eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 10 803 100.00 |
| 125 | 3eme | F3 | logis promotionnel | 93.91 | 12 000 000.00 |
| 126 | 3eme | F3 | logis promotionnel | 93.91 | 10 803 100.00 |
| 127 | 4eme | F3 | logis promotionnel | 112.57 | 12 000 000.00 |
| 128 | 4eme | F3 | logis promotionnel | 112.57 | 10 803 100.00 |
| 129 | 5eme | F3 | logis promotionnel | 93.91 | 12 000 000.00 |
| 130 | 5eme | F3 | logis promotionnel | 93.91 | 10 803 100.00 |
| 131 | 6eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 12 000 000.00 |
| 132 | 6eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 10 803 100.00 |
| 133 | 7eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 12 000 000.00 |
| 134 | 7eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 10 803 100.00 |
| 135 | 8eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 12 000 000.00 |
| 136 | 8eme | F3 | logis promotionnel | 95.89 | 10 803 100.00 |
| 137 | 9eme | F3 | logis promotionnel | 123.22 | 12 500 000.00 |
COMMUNE ET DAIRA DE HENNAYA
- PROJET 182 LOGT LSP HENNAYA -
| N° LOCAI. | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|
| 01 | 75,01 | 5 252 860.00 |
| 02 | ||
| 03 |
Les personnes physiques ou morales de nationalité algérienne intéressées par la présente offre peuvent visiter le site et retirer le cahier des charges auprés de l'office de promotion et de gestion immobilière de Tlemcen – Département Finance et Comptabilité contre paiement d'un montant de 3000 DA.
Les offres doivent être déposées au bureau du Directeur Général de l'office dans une enveloppe cachetée et anonyme, adressée à monsieur le directeur général de l'office de promotion et de gestion immobilière de Tlemcen.
Chaque soumissionnaire doit joindre un chèque bancaire certifié ou un reçu de paiement d'un montant de 3000.00 DA par lot mis en adjudication et relatif à l'offre de promotion et de gestion immobilière de Tlemcen.
Les offres doivent être déposées dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux avant 13h00.
L’ouverture des plis aura lieu le même jour à 14h00, en séance publique en présence d’un huissier de justice.
LE DIRECTEUR GENERAL
N° ANEP 2631004670 16/03/2026 CAF
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Wilaya de Tlemcen
Daira de Tlemcen
COMMUNE ET DAIRA DE MARSAT BEN M'HIDI
Office de Promotion Et De Gestion Immobiliere Tlemcen – E.P.I.C
08 MARS 2026
AVIS D’ADJUDICATION PAR SOUMISSION CACHATEE
N° 01/DDPiF/2026
2026/DDPiF 123 IS.COM/193
L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière (OPGI) de la Wilaya de Tlemcen lance un appel à la concurrence par voie d’adjudication par soumission cachée au profit du plus offrant pour la vente de ses biens immobiliers comprenant des unités en cours de réalisation au site de Moulay Abdellkader commune et daira de Marsat Ben M’Hidi et comprenant 72 logements promotionnels, 58 locaux à usage personnel, 07 locaux commerciaux, Ainsi que 03 locaux aménagés pour l’habitation en pleine propriété situés dans la cité des 182 logements participatifs hennaya tels que détaillés ci-après.
COMMUNE ET DAIRA DE MARSAT BEN M’HIDI
- projets 72 logements promotionnels + locaux -
BT A1
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 02 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 03 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 04 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A2
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 05 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 06 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 07 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 08 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A3
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 10 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 11 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 12 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A4
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 14 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 15 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 16 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A5
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 18 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 19 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 20 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A6
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 22 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 23 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 24 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A7
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 26 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 27 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 28 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A8
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 30 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 31 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 32 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A9
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 34 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 35 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 36 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A10
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 38 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 39 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 40 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A11
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 42 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 43 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 44 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
BT A12
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 46 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 47 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 48 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B1
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 50 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 51 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 52 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B2
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 54 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 55 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 56 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B3
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 58 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 59 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 60 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B4
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 62 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 63 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 64 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B5
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 66 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 67 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 68 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B6
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 70 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 71 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 72 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B7
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 74 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 75 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 76 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B8
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 78 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 79 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 80 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B9
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 82 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 83 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 84 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B10
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
| 86 | Sous sol | / | local a usage personnel | 41.87 | 3 500 000.00 |
| 87 | RDC | F2 | logis promotionnel | 83.57 | 9 000 000.00 |
| 88 | 1re | F2 | logis promotionnel | 82.18 | 8 500 000.00 |
B11
| N° DU LOT | ETAGE | TYPE | RESIGNATION | SURFACE UTILE M² | MISE A PRIX |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Sous sol | / | local a usage personnel | 42.73 | 3 500 000.00 |
