République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
Direction Générale de la Promotion Immobilière
OPGI de Médéa
Avis d'Adjudication n°.. 04 ../2026
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance une vente de Locaux Commerciaux ; Logements Promotionnels et Parkings par avis d'adjudication sis aux sites suivant :
LOT : LOCAUX COMMERCIAUX
Commune MEZGANA :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | 1 | Entre-Sol | 1 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
| 2 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 3 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
| 4 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
| 2 | Entre-Sol | 21 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |
| 22 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 23 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
* / 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de KASR ELBOUKHARI :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | A | RDC | 5 | 35,60 | 2 848 000,00 | 284 800,00 |
| B | RDC | 25 | 42,00 | 3 360 000,00 | 336 000,00 |
* / 96 Logements Promotionnel Aidé 01 Commune BOUGHEZOUL :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | B1 | RDC | 1 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 |
| 3 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 24 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 25 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| B2 | RDC | 26 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |
| 28 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| B3 | RDC | 1 | 33,10 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |
| 2 | 70,18 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 3 | 34,21 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 4 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 5 | 70,18 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 6 | 33,10 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| B4 | RDC | 23 | 33,10 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |
| 24 | 70,18 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 25 | 34,21 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 26 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 27 | 70,18 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| B5 | RDC | 45 | 33,10 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |
| 46 | 70,18 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 47 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 48 | 34,21 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 49 | 70,18 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 50 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| A1 | RDC | 67 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |
| 68 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 69 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| 70 | 31,57 | 2 525 600,00 | 252 560,00 | |||
| 71 | 36,42 | 2 913 600,00 | 291 360,00 | |||
| 72 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| 73 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 74 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 |
- LOT LOGEMENTS PROMOTIONNELS :
* / 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de AIN BOUCIF :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F3 | A2 | RDC | 20 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 |
| F4 | A2 | RDC | 21 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | |
| F4 | A2 | 1ere | 22 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | |
| F3 | A2 | 1ere | 24 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 | |
| F4 | A2 | 2eme | 28 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 |
LOT : PARKINGS
| SITE | Bloc | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de SOUAGUI | B1 | 1 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 |
| B2 | 26 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 | |
| 40 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de OUAMRI | A | 1 | 463,62 | 12 517 740,00 | 1 251 774,00 |
| B | 26 | 405,36 | 10 944 720,00 | 1 094 472,00 | |
| 30 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de SAGHOUANE | A | 1 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 |
| 2 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 | ||
| 50 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de AIN BOUCIF | D | 23 | 408,20 | 10 613 200,00 | 1 061 320,00 |
| D1 | 1 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | |
| 2 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| 24 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| D2 | 1 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | |
| 2 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | ||
| D3 | 26 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | |
| 27 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 |
- Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprès de l'OPGI de Médéa sis cité Ain d'heb Médéa (RDC/Bureau n°01) contre paiement de la somme de 2500.00 DA représentant les frais de reproduction.
- Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire dont le montant est arrêté par tableau ci-dessous avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre.
- Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la 1
parution de cet avis.
- Au Cas De Desistement De La Personne Moral Ou Physique Retenue, La Caution De 10% Ne Sera Pas Remboursee.
L'Algérie Aujourd'hui du 01 / 07 / 2026
ANEP 261 602 2703
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
Direction Générale de la Promotion Immobilière
OPGI de Médéa
Avis d'Adjudication n°.. 04 ../2026
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance une vente de Locaux Commerciaux ; Logements Promotionnels et Parkings par avis d'adjudication sis aux sites suivant :
LOT : LOCAUX COMMERCIAUX
Commune MEZGANA :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | 1 | Entre-Sol | 1 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
| 2 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 3 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
| 4 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
| 2 | Entre-Sol | 21 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |
| 22 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 23 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
* / 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de KASR ELBOUKHARI :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | A | RDC | 5 | 35,60 | 2 848 000,00 | 284 800,00 |
| B | RDC | 25 | 42,00 | 3 360 000,00 | 336 000,00 |
* / 96 Logements Promotionnel Aidé 01 Commune BOUGHEZOUL :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | B1 | RDC | 1 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 |
| 3 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 24 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 25 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| B2 | RDC | 26 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |
| 28 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| B3 | RDC | 1 | 33,10 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |
| 2 | 70,18 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 3 | 34,21 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 4 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 5 | 70,18 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 6 | 33,10 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| B4 | RDC | 23 | 33,10 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |
| 24 | 70,18 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 25 | 34,21 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 26 | 34,21 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 27 | 70,18 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| B5 | RDC | 45 | 33,10 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |
| 46 | 70,18 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 47 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 48 | 34,21 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 49 | 70,18 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 50 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| A1 | RDC | 67 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |
| 68 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 69 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| 70 | 31,57 | 2 525 600,00 | 252 560,00 | |||
| 71 | 36,42 | 2 913 600,00 | 291 360,00 | |||
| 72 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| 73 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 74 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 |
- LOT LOGEMENTS PROMOTIONNELS :
* / 30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de AIN BOUCIF :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F3 | A2 | RDC | 20 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 |
| F4 | A2 | RDC | 21 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | |
| F4 | A2 | 1ere | 22 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | |
| F3 | A2 | 1ere | 24 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 | |
| F4 | A2 | 2eme | 28 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 |
LOT : PARKINGS
| SITE | Bloc | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de SOUAGUI | B1 | 1 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 |
| B2 | 26 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 | |
| 40 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de OUAMRI | A | 1 | 463,62 | 12 517 740,00 | 1 251 774,00 |
| B | 26 | 405,36 | 10 944 720,00 | 1 094 472,00 | |
| 30 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de SAGHOUANE | A | 1 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 |
| 2 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 | ||
| 50 Logements Promotionnel Aldé 02 Commune de AIN BOUCIF | D | 23 | 408,20 | 10 613 200,00 | 1 061 320,00 |
| D1 | 1 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | |
| 2 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| 24 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| D2 | 1 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | |
| 2 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | ||
| D3 | 26 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | |
| 27 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 |
- Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprès de l'OPGI de Médéa sis cité Ain d'heb Médéa (RDC/Bureau n°01) contre paiement de la somme de 2500.00 DA représentant les frais de reproduction.
- Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire dont le montant est arrêté par tableau ci-dessous avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre.
- Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait dans un délai de 30 jours, à compter de la date de la 1
parution de cet avis.
- Au Cas De Desistement De La Personne Moral Ou Physique Retenue, La Caution De 10% Ne Sera Pas Remboursee.
L'Algérie Aujourd'hui du 01 / 07 / 2026
ANEP 261 602 2703