RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt
L'OPGI de Tissemsilt met en Vente, par adjudication des logements et Locaux de commerce et service LPL, Six Logements (06), et Quatorze(14) Locaux située comme suite:
2eme appel
Cité: 60 Logement hal haissen Tissemsilt (Logements)
| Ord | Bloc | Etage | N°Lo gts | surface | type | Cout / m² | Mise à prix (DA) H. T | TVA 9% | Mise à prix (DA) TTC | Caution de soumission (DA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RDC | 5 | F5 | 108,13 | 75 000,00 | 6 564 750,00 | 590 827,50 | 7 155 577,50 | 800 000,00 |
| 2 | C | RDC | 57 | F4 | 75 000,00 | 6 564 750,00 | 590 827,50 | 7 155 577,50 | 800 000,00 | |
| 3 | C | RDC | 58 | F5 | 75 000,00 | 8 109 750,00 | 729 877,50 | 8 839 627,50 | 800 000,00 |
Cité: 60 Logement ain bordj Tissemsilt (Logements)
| Ord | Bloc | Etage | N°Lo gts | surface | type | Cout / m² | Mise à prix (DA) H. T | TVA 9% | Mise à prix (DA) TTC | Caution de soumission (DA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RDC | 5 | F5 | 108,13 | 75 000,00 | 8 109 750,00 | 729 877,50 | 8 839 627,50 | 800 000,00 |
| 2 | A | RDC | 3 | F4 | 87,54 | 75 000,00 | 6 565 500,00 | 590 895,00 | 7 156 395,00 | 800 000,00 |
| 3 | B | RDC | 27 | F4 | 87,54 | 75 000,00 | 6 565 500,00 | 590 895,00 | 7 156 395,00 | 800 000,00 |
Cité: 100 Logement LPA hal halil Tissemsilt (Locaux)
| Ord | Bloc | N°Local | Usage | surface | Cout / m² | Mise à prix (DA) H. T | TVA 19% | Mise à prix (DA) TTC | Caution de soumission (DA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A60 | 1 | Commercial | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 2 | A60 | 2 | Commercial | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 3 | A60 | 3 | Commercial | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 4 | A60 | 4 | Commercial | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 5 | B60 | 1 | Commercial | 165,4 | 67 000,00 | 11 081 800,00 | 2 105 542,00 | 13 187 342,00 | 800 000,00 |
| 6 | B60 | 2 | Commercial | 165,4 | 67 000,00 | 11 081 800,00 | 2 105 542,00 | 13 187 342,00 | 800 000,00 |
| 7 | C60 | 1 | Service | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 8 | C60 | 2 | Service | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 9 | C60 | 3 | Service | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 10 | C60 | 4 | Service | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 11 | A40 | 1 | Service | 185,5 | 67 000,00 | 12 428 500,00 | 2 361 415,00 | 14 789 915,00 | 800 000,00 |
| 12 | A40 | 2 | Service | 173,6 | 67 000,00 | 11 631 200,00 | 2 209 928,00 | 13 841 128,00 | 800 000,00 |
| 13 | B40 | 1 | Service | 185,5 | 67 000,00 | 12 428 500,00 | 2 361 415,00 | 14 789 915,00 | 800 000,00 |
| 14 | B40 | 2 | Service | 173,6 | 67 000,00 | 11 631 200,00 | 2 209 928,00 | 13 841 128,00 | 800 000,00 |
Les personnes intéressées sont priées de se présenter auprés de la Direction Générale de l'OPGI, sis au boulevard de l'indépendance, Tissemsilt, pour retirer le cahier de charge, contre paiement de 5.000,00 DA.
Les offres d'achat doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général de l'OPGI, Tissemsilt, et déposées auprés du secrétariat de la Direction Générale, sous double pli cacheté, comportant le cahier des charges rempli et signé, ainsi que le recu de versement de la caution de soumission de garantie.
L'enveloppe extérieure doit porté la mention : "sommission de vente par adjudication des logements/Locaux à ne pas ouvrir".
"Commune de Tissemsilt".
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l'avis de vente sur les quotidiens nationaux jusqu'au 12:00H
L'ouverture des plis sera le même jour à 13:30H
si cette jour est un jour férié ou un jour de repos légal,l'ouverture aura lieu le lendemain à la meme heure.
- LE MÉDIATEUR MAGHREBIN 23 - 06 - 2026
ANEP : 2616021773
DZtenders.com
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville
Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Tissemsilt
L'OPGI de Tissemsilt met en Vente, par adjudication des logements et Locaux de commerce et service LPL, Six Logements (06), et Quatorze(14) Locaux située comme suite:
2eme appel
Cité: 60 Logement hal haissen Tissemsilt (Logements)
| Ord | Bloc | Etage | N°Lo gts | surface | type | Cout / m² | Mise à prix (DA) H. T | TVA 9% | Mise à prix (DA) TTC | Caution de soumission (DA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RDC | 5 | F5 | 108,13 | 75 000,00 | 6 564 750,00 | 590 827,50 | 7 155 577,50 | 800 000,00 |
| 2 | C | RDC | 57 | F4 | 75 000,00 | 6 564 750,00 | 590 827,50 | 7 155 577,50 | 800 000,00 | |
| 3 | C | RDC | 58 | F5 | 75 000,00 | 8 109 750,00 | 729 877,50 | 8 839 627,50 | 800 000,00 |
Cité: 60 Logement ain bordj Tissemsilt (Logements)
| Ord | Bloc | Etage | N°Lo gts | surface | type | Cout / m² | Mise à prix (DA) H. T | TVA 9% | Mise à prix (DA) TTC | Caution de soumission (DA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | RDC | 5 | F5 | 108,13 | 75 000,00 | 8 109 750,00 | 729 877,50 | 8 839 627,50 | 800 000,00 |
| 2 | A | RDC | 3 | F4 | 87,54 | 75 000,00 | 6 565 500,00 | 590 895,00 | 7 156 395,00 | 800 000,00 |
| 3 | B | RDC | 27 | F4 | 87,54 | 75 000,00 | 6 565 500,00 | 590 895,00 | 7 156 395,00 | 800 000,00 |
Cité: 100 Logement LPA hal halil Tissemsilt (Locaux)
| Ord | Bloc | N°Local | Usage | surface | Cout / m² | Mise à prix (DA) H. T | TVA 19% | Mise à prix (DA) TTC | Caution de soumission (DA ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A60 | 1 | Commercial | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 2 | A60 | 2 | Commercial | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 3 | A60 | 3 | Commercial | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 4 | A60 | 4 | Commercial | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 5 | B60 | 1 | Commercial | 165,4 | 67 000,00 | 11 081 800,00 | 2 105 542,00 | 13 187 342,00 | 800 000,00 |
| 6 | B60 | 2 | Commercial | 165,4 | 67 000,00 | 11 081 800,00 | 2 105 542,00 | 13 187 342,00 | 800 000,00 |
| 7 | C60 | 1 | Service | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 8 | C60 | 2 | Service | 91,75 | 67 000,00 | 6 147 250,00 | 1 167 977,50 | 7 315 227,50 | 800 000,00 |
| 9 | C60 | 3 | Service | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 10 | C60 | 4 | Service | 71,05 | 67 000,00 | 4 760 350,00 | 904 466,50 | 5 664 816,50 | 800 000,00 |
| 11 | A40 | 1 | Service | 185,5 | 67 000,00 | 12 428 500,00 | 2 361 415,00 | 14 789 915,00 | 800 000,00 |
| 12 | A40 | 2 | Service | 173,6 | 67 000,00 | 11 631 200,00 | 2 209 928,00 | 13 841 128,00 | 800 000,00 |
| 13 | B40 | 1 | Service | 185,5 | 67 000,00 | 12 428 500,00 | 2 361 415,00 | 14 789 915,00 | 800 000,00 |
| 14 | B40 | 2 | Service | 173,6 | 67 000,00 | 11 631 200,00 | 2 209 928,00 | 13 841 128,00 | 800 000,00 |
Les personnes intéressées sont priées de se présenter auprés de la Direction Générale de l'OPGI, sis au boulevard de l'indépendance, Tissemsilt, pour retirer le cahier de charge, contre paiement de 5.000,00 DA.
Les offres d'achat doivent être adressées à Monsieur le Directeur Général de l'OPGI, Tissemsilt, et déposées auprés du secrétariat de la Direction Générale, sous double pli cacheté, comportant le cahier des charges rempli et signé, ainsi que le recu de versement de la caution de soumission de garantie.
L'enveloppe extérieure doit porté la mention : "sommission de vente par adjudication des logements/Locaux à ne pas ouvrir".
"Commune de Tissemsilt".
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours à compter de la première parution de l'avis de vente sur les quotidiens nationaux jusqu'au 12:00H
L'ouverture des plis sera le même jour à 13:30H
si cette jour est un jour férié ou un jour de repos légal,l'ouverture aura lieu le lendemain à la meme heure.
- LE MÉDIATEUR MAGHREBIN 23 - 06 - 2026
ANEP : 2616021773
DZtenders.com