المؤسسة العمومية الاقتصادية خدمات السكة ش ذ ا
إعلان عن مزايدة رقم 02/2026
تعلن المؤسسة العمومية الاقتصادية لخدمات السكة ش. ذ. ا، عن مزايدة لــاستغلال المؤقت لمحلات التجاري تقع على مستوى فضاءات الشركة بالسكة الحديدية
جدول العروض:
| رقم | المحل | المحتلة | نــاحية الجزائر | السعر المرجعي (دج) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كشك | كشك | بو غزل الطريق الأول | 8 000,00 |
| 2 | كشك | كشك | بو غزل الطريق الأول | 8 000,00 |
| 3 | كشك | كشك | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 15 000,00 |
| 4 | كشك | كشك | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 15 000,00 |
| 5 | مقهى | مقهى | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 5 000,00 |
| 6 | محل تجاري | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 15 000,00 | |
| 7 | محل تجاري | الـمدى الطـريق الأول | 8 000,00 | |
| 8 | محل تجاري | الـمدى الطـريق الأول | 15 000,00 | |
| 9 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 10 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 12 000,00 | |
| 11 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 12 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 12 000,00 | |
| 13 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 14 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 15 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 16 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 17 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 18 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 19 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 20 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 21 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 22 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 23 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 24 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 25 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 26 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 27 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 28 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 29 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 30 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 31 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 32 | محل حفظ الـمتعة | الـمدى | 15 000,00 | |
| 33 | مطعم | الـمدى | 8 000,00 | |
| 34 | مراحيض | الـمدى | 5 000,00 | |
| 35 | محل تجاري 01 | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 10 000,00 | |
| 36 | محل تجاري 02 | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 37 | مراحيض | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 38 | محل | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 39 | محل وجبات سريعة | بـوقـرة الـصـابـح | 12 000,00 | |
| 40 | مراحيض | بـوقـرة الـصـابـح | 5 000,00 | |
| 41 | محل وجبات سريعة | عين الحجل | 12 000,00 | |
| 42 | مراحيض | عين الحجل | 5 000,00 | |
| 43 | محل وجبات سريعة | البـيرين | 12 000,00 | |
| 44 | مراحيض | البـيرين | 5 000,00 | |
| 45 | محل تجاري 01 | الـشـيـبـونـيـة | 12 000,00 | |
| 46 | محل تجاري 02 | الـشـيـبـونـيـة | 8 000,00 | |
| 47 | محل تجاري 01 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 48 | محل تجاري 02 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 49 | مراحيض | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 50 | مطعم | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 51 | مقهى | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 52 | محل تجاري 02 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 53 | محل تجاري 03 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 54 | محل تجاري 05 | بـو غـزل الـطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 55 | محل تجاري | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 56 | مراحيض | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 8 000,00 | |
| 57 | مقهى | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 58 | محل تجاري | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 59 | مقهى | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 90 000,00 | |
| 60 | محل وجبات سريعة | عين تـيـمـوشـنـت | 12 000,00 | |
| 61 | كشك | عين تـيـمـوشـنـت | 8 000,00 | |
| 62 | محل وجبات سريعة | أرزيـو | 15 000,00 | |
| 63 | محل وجبات سريعة | بـني صـاف | 15 000,00 | |
| 64 | كشك | بـني صـاف | 12 000,00 | |
| 65 | محل وجبات سريعة | تـلـمـسـان | 12 000,00 | |
| 66 | محل وجبات سريعة | تـلـمـسـان | 15 000,00 | |
| 67 | محل وجبات سريعة | أيـوب | 12 000,00 | |
| 68 | محل وجبات سريعة | واد تـيـلات | 12 000,00 | |
| 69 | كشك | الـمـشـريـة | 8 000,00 | |
| 70 | كشك | الـصـفـراء | 10 000,00 | |
| 71 | كشك | الـنـعـامـة | 8 000,00 | |
| 72 | محل وجبات سريعة | سـعـيـدة | 15 000,00 | |
| 73 | مقهى | عين كـرمـس | 15 000,00 | |
| 74 | مقهى | عين كـرمـس | 5 000,00 | |
| 75 | مقهى | فـريـنـدة | 15 000,00 | |
| 76 | محل تجاري 01 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 5 000,00 | |
| 77 | عبد الله | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 5 000,00 | |
| 78 | محل تجاري 02 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 79 | محل تجاري 03 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 80 | محل تجاري 04 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 81 | محل تجاري 05 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 82 | محل تجاري 06 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 83 | محل تجاري 07 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 84 | محل تجاري 08 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 85 | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 86 | مقهى مجهز | الـمـديـر الـطـريق الـرضـي | 40 000,00 | |
| 87 | محل تجاري 01 | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | 10 000,00 | |
| 88 | مراحيض نساء / رجل / ذوي احتياجات خاصة | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 89 | محل تجاري 01 | غـار جـيـلات الـطـريق الـرضـي | 10 000,00 | |
| 90 | محل تجاري | غـار جـيـلات الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 91 | محل وجبات سريعة | تـنـدوف الـطـريق الـرضـي | 150 000,00 | |
| 92 | مراحيض نساء / رجل / ذوي احتياجات خاصة | الـمـصـل الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 93 | أم الـمـصـل الـطـريق الـرضـي | أم الـمـصـل الـطـريق الـرضـي | 40 000,00 | |
| 94 | مراحيض نساء / رجل / ذوي احتياجات خاصة | حـمـا تي غـيـي الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 95 | مقهى مجهز | حـمـا تي غـيـي الـطـريق الـرضـي | 40 000,00 | |
| 96 | محل وجبات سريعة | أكيـرة | 12 000,00 | |
| 97 | كشك | عـيـن تـونـة | 10 000,00 | |
| 98 | كشك | واد حمـيـمـيـن | 10 000,00 | |
| 99 | محل وجبات سريعة | الـشـعـيـة | 12 000,00 | |
| 100 | كشك | عـز ابـة | 10 000,00 | |
| 101 | مقهى | عـز ابـة | 15 000,00 | |
| 102 | كشك | تـيـبـسـة | 10 000,00 |
نـاحية وهران
نـاحية عـنابة
الكائن مقرها على مستوى 12 نهج جيش التحرير الوطني - حسين داي - الجزائر
السكة لدى البنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد - الجزائر العاصمة
"تعهد باستغلال محل تجاري - لا يقل"
2026/06/21 على الساعة 10h00 بمقر المديرية العامة لخدمات السكة - 12 نهج
الشـيـروق N° 26 16 101 697 - 2026-05-20
رقم المـلـف: 00100601030005156296
المـعلـومة: مقابل تقديم وصل دفع بـ 10000 دج لحساب خدمات السكة
يتم سحب دفتر الشروط وفقا لمؤسسة الخدمات خدمات السكة الكائن مقرها على مستوى 12 نهج جيش التحرير الوطني - حسين داي - الجزائر
يجب أن تودع العروض المقدمة بالعنوان المذكور أعلاه في ظرف يحمل عبارة "تعهد
من خلال هذا الإعلان، المتعهدون مدعوون لحضور جلسة افتتاح الأظرفة التي تتم يوم 21/
جيش التحرير الوطني - حسين داي - الجزائر
المؤسسة العمومية الاقتصادية خدمات السكة ش ذ ا
إعلان عن مزايدة رقم 02/2026
تعلن المؤسسة العمومية الاقتصادية لخدمات السكة ش. ذ. ا، عن مزايدة لــاستغلال المؤقت لمحلات التجاري تقع على مستوى فضاءات الشركة بالسكة الحديدية
جدول العروض:
| رقم | المحل | المحتلة | نــاحية الجزائر | السعر المرجعي (دج) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | كشك | كشك | بو غزل الطريق الأول | 8 000,00 |
| 2 | كشك | كشك | بو غزل الطريق الأول | 8 000,00 |
| 3 | كشك | كشك | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 15 000,00 |
| 4 | كشك | كشك | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 15 000,00 |
| 5 | مقهى | مقهى | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 5 000,00 |
| 6 | محل تجاري | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 15 000,00 | |
| 7 | محل تجاري | الـمدى الطـريق الأول | 8 000,00 | |
| 8 | محل تجاري | الـمدى الطـريق الأول | 15 000,00 | |
| 9 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 10 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 12 000,00 | |
| 11 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 12 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 12 000,00 | |
| 13 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 14 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 15 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 16 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 17 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 18 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 19 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 20 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 21 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 22 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 23 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 24 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 25 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 26 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 27 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 28 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 29 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 30 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 31 | محل تجاري 01 | تـيـسيـمـسيـلـت الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 32 | محل حفظ الـمتعة | الـمدى | 15 000,00 | |
| 33 | مطعم | الـمدى | 8 000,00 | |
| 34 | مراحيض | الـمدى | 5 000,00 | |
| 35 | محل تجاري 01 | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 10 000,00 | |
| 36 | محل تجاري 02 | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 37 | مراحيض | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 38 | محل | بـوقـرة الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 39 | محل وجبات سريعة | بـوقـرة الـصـابـح | 12 000,00 | |
| 40 | مراحيض | بـوقـرة الـصـابـح | 5 000,00 | |
| 41 | محل وجبات سريعة | عين الحجل | 12 000,00 | |
| 42 | مراحيض | عين الحجل | 5 000,00 | |
| 43 | محل وجبات سريعة | البـيرين | 12 000,00 | |
| 44 | مراحيض | البـيرين | 5 000,00 | |
| 45 | محل تجاري 01 | الـشـيـبـونـيـة | 12 000,00 | |
| 46 | محل تجاري 02 | الـشـيـبـونـيـة | 8 000,00 | |
| 47 | محل تجاري 01 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 48 | محل تجاري 02 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 49 | مراحيض | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 50 | مطعم | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 51 | مقهى | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 15 000,00 | |
| 52 | محل تجاري 02 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 53 | محل تجاري 03 | بـو غـزل الـطـريق الـرضـي | 8 000,00 | |
| 54 | محل تجاري 05 | بـو غـزل الـطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 55 | محل تجاري | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 56 | مراحيض | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 8 000,00 | |
| 57 | مقهى | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 58 | محل تجاري | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 10 000,00 | |
| 59 | مقهى | سيدي لـحـول الطـريق الأول | 90 000,00 | |
| 60 | محل وجبات سريعة | عين تـيـمـوشـنـت | 12 000,00 | |
| 61 | كشك | عين تـيـمـوشـنـت | 8 000,00 | |
| 62 | محل وجبات سريعة | أرزيـو | 15 000,00 | |
| 63 | محل وجبات سريعة | بـني صـاف | 15 000,00 | |
| 64 | كشك | بـني صـاف | 12 000,00 | |
| 65 | محل وجبات سريعة | تـلـمـسـان | 12 000,00 | |
| 66 | محل وجبات سريعة | تـلـمـسـان | 15 000,00 | |
| 67 | محل وجبات سريعة | أيـوب | 12 000,00 | |
| 68 | محل وجبات سريعة | واد تـيـلات | 12 000,00 | |
| 69 | كشك | الـمـشـريـة | 8 000,00 | |
| 70 | كشك | الـصـفـراء | 10 000,00 | |
| 71 | كشك | الـنـعـامـة | 8 000,00 | |
| 72 | محل وجبات سريعة | سـعـيـدة | 15 000,00 | |
| 73 | مقهى | عين كـرمـس | 15 000,00 | |
| 74 | مقهى | عين كـرمـس | 5 000,00 | |
| 75 | مقهى | فـريـنـدة | 15 000,00 | |
| 76 | محل تجاري 01 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 5 000,00 | |
| 77 | عبد الله | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 5 000,00 | |
| 78 | محل تجاري 02 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 79 | محل تجاري 03 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 80 | محل تجاري 04 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 81 | محل تجاري 05 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 82 | محل تجاري 06 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 83 | محل تجاري 07 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 84 | محل تجاري 08 | عـبـد الـقـادر الـطـريق الـ أول | 10 000,00 | |
| 85 | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 86 | مقهى مجهز | الـمـديـر الـطـريق الـرضـي | 40 000,00 | |
| 87 | محل تجاري 01 | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | 10 000,00 | |
| 88 | مراحيض نساء / رجل / ذوي احتياجات خاصة | حـمـا تـيـر الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 89 | محل تجاري 01 | غـار جـيـلات الـطـريق الـرضـي | 10 000,00 | |
| 90 | محل تجاري | غـار جـيـلات الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 91 | محل وجبات سريعة | تـنـدوف الـطـريق الـرضـي | 150 000,00 | |
| 92 | مراحيض نساء / رجل / ذوي احتياجات خاصة | الـمـصـل الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 93 | أم الـمـصـل الـطـريق الـرضـي | أم الـمـصـل الـطـريق الـرضـي | 40 000,00 | |
| 94 | مراحيض نساء / رجل / ذوي احتياجات خاصة | حـمـا تي غـيـي الـطـريق الـرضـي | 5 000,00 | |
| 95 | مقهى مجهز | حـمـا تي غـيـي الـطـريق الـرضـي | 40 000,00 | |
| 96 | محل وجبات سريعة | أكيـرة | 12 000,00 | |
| 97 | كشك | عـيـن تـونـة | 10 000,00 | |
| 98 | كشك | واد حمـيـمـيـن | 10 000,00 | |
| 99 | محل وجبات سريعة | الـشـعـيـة | 12 000,00 | |
| 100 | كشك | عـز ابـة | 10 000,00 | |
| 101 | مقهى | عـز ابـة | 15 000,00 | |
| 102 | كشك | تـيـبـسـة | 10 000,00 |
نـاحية وهران
نـاحية عـنابة
الكائن مقرها على مستوى 12 نهج جيش التحرير الوطني - حسين داي - الجزائر
السكة لدى البنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد - الجزائر العاصمة
"تعهد باستغلال محل تجاري - لا يقل"
2026/06/21 على الساعة 10h00 بمقر المديرية العامة لخدمات السكة - 12 نهج
الشـيـروق N° 26 16 101 697 - 2026-05-20
رقم المـلـف: 00100601030005156296
المـعلـومة: مقابل تقديم وصل دفع بـ 10000 دج لحساب خدمات السكة
يتم سحب دفتر الشروط وفقا لمؤسسة الخدمات خدمات السكة الكائن مقرها على مستوى 12 نهج جيش التحرير الوطني - حسين داي - الجزائر
يجب أن تودع العروض المقدمة بالعنوان المذكور أعلاه في ظرف يحمل عبارة "تعهد
من خلال هذا الإعلان، المتعهدون مدعوون لحضور جلسة افتتاح الأظرفة التي تتم يوم 21/
جيش التحرير الوطني - حسين داي - الجزائر