RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE D'ORAN
DIRECTION GENERALE
DEPARTEMENT DE GESTION ET DE LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE
2 ème AVIS D'ADJUDICATION
N°03/2026
Vu l'infructuosité de la 1ère Adjudication des locaux commerciaux N°23/2025 du 02/09/2025 L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Oran lance un deuxième avis d'adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial et professionnel sis à la cité 700 LPL Oued Tlelat Daira de Oued tlelal détaillés dans le tableau ci-dessous :
Cité 700 LPL OUED TLELAT
| ILOT | N°BLOC | N°LOCAL | SUPERFICIE M² | PRIX DE MISE A PRIX (DA) | LOYER MENSUEL (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCOI | LOCAL N°01 | 36,10 | 1 632 442,00 | 6 443,85 | |
| BLOCOI | LOCAL N°03 | 36,99 | 1 672 687,80 | 6 602,72 | |
| BLOCOI | LOCAL N°04 | 25,74 | 1 163 962,80 | 4 594,59 | |
| BLOCOI | LOCAL N°05 | 15,78 | 713 571,60 | 2 816,73 | |
| BLOCOI | LOCAL N°06 | 18,66 | 843 805,20 | 3 330,81 | |
| BLOCOI | LOCAL N°08 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO2 | LOCAL N°16 | 34,39 | 1 555 115,80 | 6 138,62 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°21 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°23 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°24 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°27 | 16,09 | 727 589,80 | 2 872,07 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°29 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°30 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°31 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO7 | LOCAL N°34 | 36,75 | 1 661 835,00 | 6 559,88 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°44 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°45 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°47 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°48 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°50 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO9 | LOCAL N°52 | 82,51 | 3 731 102,20 | 14 728,04 | |
| BLOCO9 | LOCAL N°53 | 75,76 | 3 425 867,20 | 13 523,16 | |
| BLOCO9 | LOCAL N°54 | 24,89 | 1 125 525,80 | 4 442,87 |
1/3
| ILOT | N°BLOC | N°LOCAL | SUPERFICIE M² | PRIX DE MISE A PRIX (DA) | LOYER MENSUEL (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO10 | LOCAL N°56 | 75,76 | 3 425 867,20 | 13 523,16 | |
| BLOCO10 | LOCAL N°65 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO11 | LOCAL N°66 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO11 | LOCAL N°67 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO11 | LOCAL N°76 | 75,76 | 3 425 867,20 | 13 523,16 | |
| BLOCO12 | LOCAL N°78 | 44,49 | 2 011 837,80 | 7 941,47 | |
| BLOCO12 | LOCAL N°79 | 36,75 | 1 661 835,00 | 6 559,88 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°82 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°83 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°84 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°85 | 26,47 | 1 196 973,40 | 4 724,90 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°86 | 16,09 | 727 589,80 | 2 872,07 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°87 | 19,80 | 895 356,00 | 3 534,30 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°88 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°89 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°90 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°91 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°92 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°93 | 25,06 | 1 133 213,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°94 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°95 | 76,30 | 3 450 286,00 | 13 619,55 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°96 | 44,47 | 2 010 933,40 | 7 937,90 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°97 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°98 | 24,89 | 1 125 525,80 | 4 442,87 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°100 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°101 | 44,49 | 2 011 837,80 | 7 941,47 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°102 | 36,82 | 1 665 000,40 | 6 572,37 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°103 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°104 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°105 | 26,47 | 1 196 973,40 | 4 724,90 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°107 | 19,80 | 895 356,00 | 3 534,30 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°108 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°109 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°111 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°113 | 25,06 | 1 133 213,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°114 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°120 | 18,90 | 854 658,00 | 3 373,65 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°121 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°122 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°123 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 |
2/3
| ILOT | N°BLOC | N°LOCAL | SUPERFICIE M² | PRIX DE MISE A PRIX (DA) | LOYER MENSUEL (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO23 | LOCAL N°124 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°125 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°126 | 25,06 | 1 178 433,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°127 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°128 | 44,49 | 2 011 837,80 | 7 941,47 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°129 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°130 | 18,76 | 848 327,20 | 3 348,66 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°131 | 24,89 | 1 125 525,80 | 4 442,87 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°132 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°133 | 44,47 | 2 010 933,40 | 7 937,90 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°134 | 76,30 | 3 450 286,00 | 13 619,55 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°135 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°136 | 25,06 | 1 133 213,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°137 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°138 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°139 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°140 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°141 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°142 | 18,90 | 854 658,00 | 3 373,65 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°143 | 16,09 | 727 589,80 | 2 872,07 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°144 | 26,47 | 1 196 973,40 | 4 724,90 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°145 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°146 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°147 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (non remboursable) au niveau du DEPARTEMENT DGMP - (SERVICE CESSION) Bureau N°10 et ce, après paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (Non remboursable) au niveau du DEPARTEMENT DFC – (BUREAU 74)
Le soumissionnaire doit déposer un chèque certifié d'un montant de 300000.00 DA au profit de l'OPGI D'ORAN représentant la caution pour un local ou plus, et a le droit qu'à deux (2) locaux pas plus.
Le chèque certifié, doit être déposé au niveau du bureau département des finances et de comptabilité Service Comptabilité contre un récépicé pour le retrait de cahier des charges.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à quinze (15) jours au niveau du service cession (DEPARTEMENT DGMP) au 1ere étage et ce , après la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux à 12h00, et les offres seront ouvertes et évaluées à la même date à 14H00 heure au niveau du lieu qui sera indiqué ultérieurement.
En cas de désistement du soumissionnaire, il ne pourra prétendre au remboursement de la caution versée détenue par l'office de Promotion et gestion immobilière de la wilaya d'Oran.
Le dernier jour est réservé pour les dépôts des plis des soumissionnaires, tous dépôt de chèques est strictement nuls.
3/3
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE LA VILLE
ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION IMMOBILIERE D'ORAN
DIRECTION GENERALE
DEPARTEMENT DE GESTION ET DE LA MAINTENANCE DU PATRIMOINE
2 ème AVIS D'ADJUDICATION
N°03/2026
Vu l'infructuosité de la 1ère Adjudication des locaux commerciaux N°23/2025 du 02/09/2025 L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Oran lance un deuxième avis d'adjudication du droit au bail des locaux à usage commercial et professionnel sis à la cité 700 LPL Oued Tlelat Daira de Oued tlelal détaillés dans le tableau ci-dessous :
Cité 700 LPL OUED TLELAT
| ILOT | N°BLOC | N°LOCAL | SUPERFICIE M² | PRIX DE MISE A PRIX (DA) | LOYER MENSUEL (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCOI | LOCAL N°01 | 36,10 | 1 632 442,00 | 6 443,85 | |
| BLOCOI | LOCAL N°03 | 36,99 | 1 672 687,80 | 6 602,72 | |
| BLOCOI | LOCAL N°04 | 25,74 | 1 163 962,80 | 4 594,59 | |
| BLOCOI | LOCAL N°05 | 15,78 | 713 571,60 | 2 816,73 | |
| BLOCOI | LOCAL N°06 | 18,66 | 843 805,20 | 3 330,81 | |
| BLOCOI | LOCAL N°08 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO2 | LOCAL N°16 | 34,39 | 1 555 115,80 | 6 138,62 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°21 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°23 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°24 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°27 | 16,09 | 727 589,80 | 2 872,07 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°29 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°30 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO3 | LOCAL N°31 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO7 | LOCAL N°34 | 36,75 | 1 661 835,00 | 6 559,88 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°44 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°45 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°47 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°48 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO8 | LOCAL N°50 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO9 | LOCAL N°52 | 82,51 | 3 731 102,20 | 14 728,04 | |
| BLOCO9 | LOCAL N°53 | 75,76 | 3 425 867,20 | 13 523,16 | |
| BLOCO9 | LOCAL N°54 | 24,89 | 1 125 525,80 | 4 442,87 |
1/3
| ILOT | N°BLOC | N°LOCAL | SUPERFICIE M² | PRIX DE MISE A PRIX (DA) | LOYER MENSUEL (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO10 | LOCAL N°56 | 75,76 | 3 425 867,20 | 13 523,16 | |
| BLOCO10 | LOCAL N°65 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO11 | LOCAL N°66 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO11 | LOCAL N°67 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO11 | LOCAL N°76 | 75,76 | 3 425 867,20 | 13 523,16 | |
| BLOCO12 | LOCAL N°78 | 44,49 | 2 011 837,80 | 7 941,47 | |
| BLOCO12 | LOCAL N°79 | 36,75 | 1 661 835,00 | 6 559,88 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°82 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°83 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°84 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°85 | 26,47 | 1 196 973,40 | 4 724,90 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°86 | 16,09 | 727 589,80 | 2 872,07 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°87 | 19,80 | 895 356,00 | 3 534,30 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°88 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO13 | LOCAL N°89 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°90 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°91 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°92 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°93 | 25,06 | 1 133 213,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°94 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°95 | 76,30 | 3 450 286,00 | 13 619,55 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°96 | 44,47 | 2 010 933,40 | 7 937,90 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°97 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°98 | 24,89 | 1 125 525,80 | 4 442,87 | |
| BLOCO14 | LOCAL N°100 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°101 | 44,49 | 2 011 837,80 | 7 941,47 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°102 | 36,82 | 1 665 000,40 | 6 572,37 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°103 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°104 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°105 | 26,47 | 1 196 973,40 | 4 724,90 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°107 | 19,80 | 895 356,00 | 3 534,30 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°108 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°109 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°111 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°113 | 25,06 | 1 133 213,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO15 | LOCAL N°114 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°120 | 18,90 | 854 658,00 | 3 373,65 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°121 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°122 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO22 | LOCAL N°123 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 |
2/3
| ILOT | N°BLOC | N°LOCAL | SUPERFICIE M² | PRIX DE MISE A PRIX (DA) | LOYER MENSUEL (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOCO23 | LOCAL N°124 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°125 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°126 | 25,06 | 1 178 433,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°127 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°128 | 44,49 | 2 011 837,80 | 7 941,47 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°129 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°130 | 18,76 | 848 327,20 | 3 348,66 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°131 | 24,89 | 1 125 525,80 | 4 442,87 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°132 | 36,65 | 1 657 313,00 | 6 542,03 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°133 | 44,47 | 2 010 933,40 | 7 937,90 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°134 | 76,30 | 3 450 286,00 | 13 619,55 | |
| BLOCO23 | LOCAL N°135 | 50,50 | 2 283 610,00 | 9 014,25 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°136 | 25,06 | 1 133 213,20 | 4 473,21 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°137 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°138 | 21,72 | 982 178,40 | 3 877,02 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°139 | 31,21 | 1 411 316,20 | 5 570,99 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°140 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°141 | 11,56 | 522 743,20 | 2 063,46 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°142 | 18,90 | 854 658,00 | 3 373,65 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°143 | 16,09 | 727 589,80 | 2 872,07 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°144 | 26,47 | 1 196 973,40 | 4 724,90 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°145 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°146 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 | |
| BLOCO24 | LOCAL N°147 | 36,83 | 1 665 452,60 | 6 574,16 |
Les personnes physiques ou morales intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges contre paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (non remboursable) au niveau du DEPARTEMENT DGMP - (SERVICE CESSION) Bureau N°10 et ce, après paiement de la somme de 3000DA représentant les frais de reproduction (Non remboursable) au niveau du DEPARTEMENT DFC – (BUREAU 74)
Le soumissionnaire doit déposer un chèque certifié d'un montant de 300000.00 DA au profit de l'OPGI D'ORAN représentant la caution pour un local ou plus, et a le droit qu'à deux (2) locaux pas plus.
Le chèque certifié, doit être déposé au niveau du bureau département des finances et de comptabilité Service Comptabilité contre un récépicé pour le retrait de cahier des charges.
La date limite de dépôt des soumissions est fixée à quinze (15) jours au niveau du service cession (DEPARTEMENT DGMP) au 1ere étage et ce , après la date de la première parution du présent avis dans les quotidiens nationaux à 12h00, et les offres seront ouvertes et évaluées à la même date à 14H00 heure au niveau du lieu qui sera indiqué ultérieurement.
En cas de désistement du soumissionnaire, il ne pourra prétendre au remboursement de la caution versée détenue par l'office de Promotion et gestion immobilière de la wilaya d'Oran.
Le dernier jour est réservé pour les dépôts des plis des soumissionnaires, tous dépôt de chèques est strictement nuls.
3/3