Travaux du gaz
02/2026
2483 078 00
### Avis d'appel d'offres National OuvertSociété Algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution Région de distribution de Saida Direction de distribution de SAIDA****Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution****Région de Distribution de Bechar****Direction de Distribution de Saida****RC: 0984210000217****AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT** La société algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution direction de distribution de Saida lance un avis d'appel d'offres à la concurrence Nationale pour:Les entreprises de travaux de gaz afin de réaliser en clé en main les affaires clients et agents, pour les contenances suivantes:| N° | Désignation | Consistance Physique en Km | Capacité en KWh | Durée en Jours | Caution ||---|---|---|---|---|---|| | | PE 200/PN6 | PE 125/PN6 | PE 63/PN6 | PE 40/PN6 | Nombre de Logements | Par défaut de | BC || | | KML, Km | KML, Km | KML, Km | KML, Km | | CN | CN | DZD || 1 | 1-1 Ain El Hadjar: RDT GN SID J.BOUDJAHEL | // | // | 0.0988/2.054/0.386 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 1-2 Saida: RDT GN Ghazouet et Ferradj Saida | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 2 | 2-1 Saida: RDT GN Douar Kherroubi Saida | // | // | 0.0082/2.09/0.2 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 2-2 Saida: RDT GN en Gaz du Douar Maamra | // | // | 0.768/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 3 | 3-1 Saida: RDT GN Ghazouet et Ferradj Saida | // | // | 0.98/0.76/0.768 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 3-2 Saida: RDT GN en Gaz Sidi Amar Mechra Saida | // | // | 0.0082/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 4 | 4-1 Saida: RDT GN Tizi et Ouled Brahim | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 4-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 5 | 5-1 Ain Sekhouna: RDT GN en Gaz de lots 89 | // | // | 0.98/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 5-2 Maamora: RDT GN-GN.Houcef Ch.20-13-88 | // | // | 0.98 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 6 | 6-1 Maamora: RDT GN | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 6-2 Maamora: RDT GN en Gaz Ouled Boukhabza | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 7 | 7-1 Maamora: RDT GN en Gaz Ouled Boukhabza | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 7-2 Ain Sekhouna: RDT GN Ch.87-43 | // | // | 0.588/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 8 | 8-1 Maamora: RDT GN Ouled Boukhabza | // | // | 0.0988 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 8-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.588/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 9 | 9-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 9-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 10 | 10-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 10-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 11 | 11-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 11-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 12 | 12-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 12-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 13 | 13-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 13-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 14 | 14-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 14-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 15 | 15-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 15-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 16 | 16-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 16-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 17 | 17-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 17-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 18 | 18-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 18-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 19 | 19-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 19-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 20 | 20-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 20-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 21 | 21-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 21-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 22 | 22-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 22-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 23 | 23-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 23-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 24 | 24-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 24-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 25 | 25-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 25-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 26 | 26-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 26-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || 27 | 27-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 || | 27-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |Tout candidat, intéressé par le présent avis, retirera le cahier des charges à l'adresse, indiquée ci-dessus, dès la 1ère parution dans le bulletin des appels d'offres du secteur de l'Energie et des mines (bomop), contre remise d'un reçu de versement bancaire, libellé au nom de société algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution direction de distribution de SAIDA, d'un montant non remboursable de 5 000,00 DA (CINQ Mille Dinars Algériens) au compte Banque Nationale d'Algérie BNA AGENCE SAIDA N° 8558700000000187.Le retrait du cahier des charges devra être effectué par le candidat ou par son représentant dûment mandaté.Les candidats intéressés par le présent appel d'offres, peuvent retirer le cahier des charges à l'adresse suivante:**LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA****BD. AICHET AHMED MEDGHARE SAIDA****SAIDA TEL: 048997070 FAX: 048997070**Tout soumissionnaire devra présenter son offre avec un dossier constitué par les documents exigés dans l'article 9 de la pièce d du cahier des charges et une Garantie Bancaire de soumission auprès d'une banque du droit algérien, dont le montant (demandé) n'est notifié des contraintes.Les soumissionnaires seront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date d'ouverture des plis.La procédure de remise des offres se déroulera en une étape : TECHNIQUE ET FINANCIERE.Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « technique » ou « financière » selon le cas.Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés doivent présenter leurs offres accompagnées de documents n'y rapportant exigés dans le cahier des charges.Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme qui ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention ci-dessous:**LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA****APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT****N°02/DLS/G/2024****A NE PAS OUVRIR**La date limite des offres est fixée 17 jours après la publication au BOMOP et l'ouverture des plis des offres commerciales sera dans la même journée après l'ouverture technique à 09h00.**SIEGE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA****BD. AICHET AHMED MEDGHARE SAIDA****Référence: 2 483 870 00**
A
-=-=-=-
### Avis d'appel d'offres National Ouvert
Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution Région de distribution de Saida Direction de distribution de SAIDA**
**Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution**
**Région de Distribution de Bechar**
**Direction de Distribution de Saida**
**RC: 0984210000217**
**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**
La société algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution direction de distribution de Saida lance un avis d'appel d'offres à la concurrence Nationale pour:
Les entreprises de travaux de gaz afin de réaliser en clé en main les affaires clients et agents, pour les contenances suivantes:
| N° | Désignation | Consistance Physique en Km | Capacité en KWh | Durée en Jours | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PE 200/PN6 | PE 125/PN6 | PE 63/PN6 | PE 40/PN6 | Nombre de Logements | Par défaut de | BC |
| | | KML, Km | KML, Km | KML, Km | KML, Km | | CN | CN | DZD |
| 1 | 1-1 Ain El Hadjar: RDT GN SID J.BOUDJAHEL | // | // | 0.0988/2.054/0.386 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 1-2 Saida: RDT GN Ghazouet et Ferradj Saida | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 2 | 2-1 Saida: RDT GN Douar Kherroubi Saida | // | // | 0.0082/2.09/0.2 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 2-2 Saida: RDT GN en Gaz du Douar Maamra | // | // | 0.768/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 3 | 3-1 Saida: RDT GN Ghazouet et Ferradj Saida | // | // | 0.98/0.76/0.768 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 3-2 Saida: RDT GN en Gaz Sidi Amar Mechra Saida | // | // | 0.0082/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 4 | 4-1 Saida: RDT GN Tizi et Ouled Brahim | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 4-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 5 | 5-1 Ain Sekhouna: RDT GN en Gaz de lots 89 | // | // | 0.98/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 5-2 Maamora: RDT GN-GN.Houcef Ch.20-13-88 | // | // | 0.98 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 6 | 6-1 Maamora: RDT GN | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 6-2 Maamora: RDT GN en Gaz Ouled Boukhabza | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 7 | 7-1 Maamora: RDT GN en Gaz Ouled Boukhabza | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 7-2 Ain Sekhouna: RDT GN Ch.87-43 | // | // | 0.588/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 8 | 8-1 Maamora: RDT GN Ouled Boukhabza | // | // | 0.0988 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 8-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.588/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 9 | 9-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 9-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 10 | 10-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 10-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 11 | 11-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 11-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 12 | 12-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 12-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 13 | 13-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 13-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 14 | 14-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 14-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 15 | 15-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 15-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 16 | 16-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 16-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 17 | 17-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 17-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 18 | 18-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 18-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 19 | 19-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 19-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 20 | 20-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 20-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 21 | 21-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 21-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 22 | 22-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 22-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 23 | 23-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 23-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 24 | 24-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 24-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 25 | 25-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 25-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 26 | 26-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 26-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 27 | 27-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 27-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
Tout candidat, intéressé par le présent avis, retirera le cahier des charges à l'adresse, indiquée ci-dessus, dès la 1ère parution dans le bulletin des appels d'offres du secteur de l'Energie et des mines (bomop), contre remise d'un reçu de versement bancaire, libellé au nom de société algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution direction de distribution de SAIDA, d'un montant non remboursable de 5 000,00 DA (CINQ Mille Dinars Algériens) au compte Banque Nationale d'Algérie BNA AGENCE SAIDA N° 8558700000000187.
Le retrait du cahier des charges devra être effectué par le candidat ou par son représentant dûment mandaté.
Les candidats intéressés par le présent appel d'offres, peuvent retirer le cahier des charges à l'adresse suivante:
**LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA**
**BD. AICHET AHMED MEDGHARE SAIDA**
**SAIDA TEL: 048997070 FAX: 048997070**
Tout soumissionnaire devra présenter son offre avec un dossier constitué par les documents exigés dans l'article 9 de la pièce d du cahier des charges et une Garantie Bancaire de soumission auprès d'une banque du droit algérien, dont le montant (demandé) n'est notifié des contraintes.
Les soumissionnaires seront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date d'ouverture des plis.
La procédure de remise des offres se déroulera en une étape : TECHNIQUE ET FINANCIERE.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « technique » ou « financière » selon le cas.
Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés doivent présenter leurs offres accompagnées de documents n'y rapportant exigés dans le cahier des charges.
Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme qui ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention ci-dessous:
**LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA**
**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**
**N°02/DLS/G/2024**
**A NE PAS OUVRIR**
La date limite des offres est fixée 17 jours après la publication au BOMOP et l'ouverture des plis des offres commerciales sera dans la même journée après l'ouverture technique à 09h00.
**SIEGE DE LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA**
**BD. AICHET AHMED MEDGHARE SAIDA**
**Référence: 2 483 870 00**
Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution Région de distribution de Saida Direction de distribution de SAIDA**
**Société Algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution**
**Région de Distribution de Bechar**
**Direction de Distribution de Saida**
**RC: 0984210000217**
**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**
La société algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution direction de distribution de Saida lance un avis d'appel d'offres à la concurrence Nationale pour:
Les entreprises de travaux de gaz afin de réaliser en clé en main les affaires clients et agents, pour les contenances suivantes:
| N° | Désignation | Consistance Physique en Km | Capacité en KWh | Durée en Jours | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PE 200/PN6 | PE 125/PN6 | PE 63/PN6 | PE 40/PN6 | Nombre de Logements | Par défaut de | BC |
| | | KML, Km | KML, Km | KML, Km | KML, Km | | CN | CN | DZD |
| 1 | 1-1 Ain El Hadjar: RDT GN SID J.BOUDJAHEL | // | // | 0.0988/2.054/0.386 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 1-2 Saida: RDT GN Ghazouet et Ferradj Saida | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 2 | 2-1 Saida: RDT GN Douar Kherroubi Saida | // | // | 0.0082/2.09/0.2 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 2-2 Saida: RDT GN en Gaz du Douar Maamra | // | // | 0.768/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 3 | 3-1 Saida: RDT GN Ghazouet et Ferradj Saida | // | // | 0.98/0.76/0.768 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 3-2 Saida: RDT GN en Gaz Sidi Amar Mechra Saida | // | // | 0.0082/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 4 | 4-1 Saida: RDT GN Tizi et Ouled Brahim | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 4-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.588 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 5 | 5-1 Ain Sekhouna: RDT GN en Gaz de lots 89 | // | // | 0.98/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 5-2 Maamora: RDT GN-GN.Houcef Ch.20-13-88 | // | // | 0.98 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 6 | 6-1 Maamora: RDT GN | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 6-2 Maamora: RDT GN en Gaz Ouled Boukhabza | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 7 | 7-1 Maamora: RDT GN en Gaz Ouled Boukhabza | // | // | 0.768/0.768/0.098 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 7-2 Ain Sekhouna: RDT GN Ch.87-43 | // | // | 0.588/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 8 | 8-1 Maamora: RDT GN Ouled Boukhabza | // | // | 0.0988 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 8-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.588/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 9 | 9-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 9-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 10 | 10-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 10-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 11 | 11-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 11-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 12 | 12-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 12-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 13 | 13-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 13-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 14 | 14-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 14-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 15 | 15-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 15-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 16 | 16-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 16-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 17 | 17-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 17-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 18 | 18-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 18-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 19 | 19-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 19-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 20 | 20-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 20-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 21 | 21-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 21-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 22 | 22-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 22-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 23 | 23-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 23-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 24 | 24-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 24-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 25 | 25-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 25-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 26 | 26-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 26-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| 27 | 27-1 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
| | 27-2 Ain Sekhouna: RDT GN | // | // | 0.0988/0.92 | // | 80 | 180 | 250 000.00 |
Tout candidat, intéressé par le présent avis, retirera le cahier des charges à l'adresse, indiquée ci-dessus, dès la 1ère parution dans le bulletin des appels d'offres du secteur de l'Energie et des mines (bomop), contre remise d'un reçu de versement bancaire, libellé au nom de société algérienne de l'Electricité et du Gaz Distribution direction de distribution de SAIDA, d'un montant non remboursable de 5 000,00 DA (CINQ Mille Dinars Algériens) au compte Banque Nationale d'Algérie BNA AGENCE SAIDA N° 8558700000000187.
Le retrait du cahier des charges devra être effectué par le candidat ou par son représentant dûment mandaté.
Les candidats intéressés par le présent appel d'offres, peuvent retirer le cahier des charges à l'adresse suivante:
**LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA**
**BD. AICHET AHMED MEDGHARE SAIDA**
**SAIDA TEL: 048997070 FAX: 048997070**
Tout soumissionnaire devra présenter son offre avec un dossier constitué par les documents exigés dans l'article 9 de la pièce d du cahier des charges et une Garantie Bancaire de soumission auprès d'une banque du droit algérien, dont le montant (demandé) n'est notifié des contraintes.
Les soumissionnaires seront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date d'ouverture des plis.
La procédure de remise des offres se déroulera en une étape : TECHNIQUE ET FINANCIERE.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, indiquant la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention « technique » ou « financière » selon le cas.
Les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés doivent présenter leurs offres accompagnées de documents n'y rapportant exigés dans le cahier des charges.
Les deux enveloppes sont mises dans une autre enveloppe anonyme qui ne doit comporter aucun signe distinctif autre que la mention ci-dessous:
**LA DIRECTION DE DISTRIBUTION DE SAIDA**
