Avis d'Adjudication n° 07/2025
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance un avis d'adjudication une vente des Locaux Commerciaux ; Logements Promotionnels et Parkings aux sites suivant :
LOT : LOCAUX COMMERCIAUX
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune MEZGHANA :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | 1 | Entre-Sol | 1 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
| 2 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 3 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
| 4 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
| 21 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
| 22 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 23 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune Ksar El Boukhari :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | A | RDC | 1 | 30 | 2 400 000,00 | 240 000,00 |
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune BERROUAGHIA
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | A2 | RDC | 25 | 29,65 | 2 520 250,00 | 252 025,00 |
| 30 | 32,40 | 2 754 000,00 | 275 400,00 | |||
| 31 | 30,00 | 2 550 000,00 | 255 000,00 |
*/96 Logements Promotionnel Aidé 01 Commune BOUGHEZOUL :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | B2 | RDC | 24 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 |
| 25 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 26 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 28 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 1 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| Commerces | B3 | RDC | 2 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 |
| 3 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 4 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 5 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| Commerces | B4 | RDC | 23 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 |
| 24 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 25 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 26 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 27 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| Commerces | B5 | RDC | 28 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 |
| 45 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 46 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 47 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 48 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 49 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 50 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 67 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 68 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 69 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| A1 | RDC | 70 | 31,57 | 2 525 600,00 | 252 560,00 | |
| 71 | 36,42 | 2 913 600,00 | 291 360,00 | |||
| 72 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| 73 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 74 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 |
• LOT LOGEMENTS PROMOTIONNELS :
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de Ksar El Boukhari :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F4 | A | 1Ere | 7 | 85,81 | 6 006 700,00 | 600 670,00 |
*/25 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de Omaria :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F4 | A | RDC | 1 | 87,25 | 5 235 000,00 | 523 500,00 |
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de Ain Boucif :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F3 | RDC | 20 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 | |
| F4 | RDC | 21 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | ||
| F4 | 1Ere | 22 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | ||
| F3 | 1Ere | 24 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 | ||
| F4 | 2Eme | 25 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | ||
| F3 | 2Eme | 27 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 |
*/40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'OUAMRI :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F3 | B | 2Eme | 38 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 |
• LOT : PARKINGS
| SITE | Bloc | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Logements Promotionnel Aidé 02 | B1 | 1 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 |
| Commune de SOUAGUI 1 ER TR | B2 | 26 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 |
| 40 Logements Promotionnel Aidé 02 | A | 1 | 463,62 | 12 517 740,00 | 1 251 774,00 |
| Commune de OUAMRI | B | 26 | 405,36 | 10 944 720,00 | 1 094 472,00 |
| 30 Logements Promotionnel Aidé 02 | A | 1 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 |
| Commune de SAGHOUANE | B | 25 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 |
| 50 Logements Promotionnel Aidé 02 | B | 40 | 408,20 | 10 613 200,00 | 1 061 320,00 |
| Commune d'AIN BOUCIF | D | 1 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 |
| 2 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| 23 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| 70 Logements Promotionnel Aidé 02 | D1 | 24 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 |
| Commune de Berrouaghia | D2 | 1 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 |
| 2 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | ||
| 26 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | ||
| 27 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprès de l'OPGI de MEDEA sis cité Ain D'Heb MEDEA (RDC/Bureau N°01) contre paiement de la somme 2500,00 DA représentant les frais de reproduction,
Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire de 10% pour chaque local objet de la soumission et dont le montant est arrêté par tableau ci-dessous avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre
Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la 1ere parution de cet avis dans la presse écrite à 14h00 au siège de l'OPGI de MEDEA
Remarque : -En cas de désistement du soumissionnaire retenu, la caution ne sera pas restituée.
Avis d'Adjudication n° 07/2025
L'office de la promotion et de gestion immobilière lance un avis d'adjudication une vente des Locaux Commerciaux ; Logements Promotionnels et Parkings aux sites suivant :
LOT : LOCAUX COMMERCIAUX
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune MEZGHANA :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | 1 | Entre-Sol | 1 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
| 2 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 3 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
| 4 | 49,50 | 2 475 000,00 | 247 500,00 | |||
| 21 | 65,70 | 3 285 000,00 | 328 500,00 | |||
| 22 | 83,50 | 4 175 000,00 | 417 500,00 | |||
| 23 | 72,60 | 3 630 000,00 | 363 000,00 |
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune Ksar El Boukhari :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | A | RDC | 1 | 30 | 2 400 000,00 | 240 000,00 |
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune BERROUAGHIA
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerce | A2 | RDC | 25 | 29,65 | 2 520 250,00 | 252 025,00 |
| 30 | 32,40 | 2 754 000,00 | 275 400,00 | |||
| 31 | 30,00 | 2 550 000,00 | 255 000,00 |
*/96 Logements Promotionnel Aidé 01 Commune BOUGHEZOUL :
| Type d'Usage | BLOC | Niveau | N° Local | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerces | B2 | RDC | 24 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 |
| 25 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 26 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 28 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 1 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| Commerces | B3 | RDC | 2 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 |
| 3 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 4 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 5 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| Commerces | B4 | RDC | 23 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 |
| 24 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 25 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 26 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 27 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| Commerces | B5 | RDC | 28 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 |
| 45 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 46 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 47 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 48 | 34,21 | 2 736 800,00 | 273 680,00 | |||
| 49 | 70,18 | 5 614 400,00 | 561 440,00 | |||
| 50 | 33,10 | 2 648 000,00 | 264 800,00 | |||
| 67 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 68 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 69 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| A1 | RDC | 70 | 31,57 | 2 525 600,00 | 252 560,00 | |
| 71 | 36,42 | 2 913 600,00 | 291 360,00 | |||
| 72 | 55,35 | 4 428 000,00 | 442 800,00 | |||
| 73 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 | |||
| 74 | 43,41 | 3 472 800,00 | 347 280,00 |
• LOT LOGEMENTS PROMOTIONNELS :
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de Ksar El Boukhari :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F4 | A | 1Ere | 7 | 85,81 | 6 006 700,00 | 600 670,00 |
*/25 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de Omaria :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F4 | A | RDC | 1 | 87,25 | 5 235 000,00 | 523 500,00 |
*/30 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune de Ain Boucif :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F3 | RDC | 20 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 | |
| F4 | RDC | 21 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | ||
| F4 | 1Ere | 22 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | ||
| F3 | 1Ere | 24 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 | ||
| F4 | 2Eme | 25 | 89,40 | 6 705 000,00 | 670 500,00 | ||
| F3 | 2Eme | 27 | 78,60 | 5 895 000,00 | 589 500,00 |
*/40 Logements Promotionnel Aidé 02 Commune d'OUAMRI :
| Type d'Usage | Type de Logts | BLOC | Niveau | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logement Promotionnel | F3 | B | 2Eme | 38 | 70,91 | 4 609 150,00 | 460 915,00 |
• LOT : PARKINGS
| SITE | Bloc | N° | Surface (M²) | Mise à Prix (DA) | Caution de 10% (DA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 Logements Promotionnel Aidé 02 | B1 | 1 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 |
| Commune de SOUAGUI 1 ER TR | B2 | 26 | 435,83 | 8 716 600,00 | 871 660,00 |
| 40 Logements Promotionnel Aidé 02 | A | 1 | 463,62 | 12 517 740,00 | 1 251 774,00 |
| Commune de OUAMRI | B | 26 | 405,36 | 10 944 720,00 | 1 094 472,00 |
| 30 Logements Promotionnel Aidé 02 | A | 1 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 |
| Commune de SAGHOUANE | B | 25 | 409,35 | 6 140 250,00 | 614 025,00 |
| 50 Logements Promotionnel Aidé 02 | B | 40 | 408,20 | 10 613 200,00 | 1 061 320,00 |
| Commune d'AIN BOUCIF | D | 1 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 |
| 2 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| 23 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 | ||
| 70 Logements Promotionnel Aidé 02 | D1 | 24 | 184,89 | 4 807 140,00 | 480 714,00 |
| Commune de Berrouaghia | D2 | 1 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 |
| 2 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | ||
| 26 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 | ||
| 27 | 190,91 | 4 963 660,00 | 496 366,00 |
Les personnes physiques et morales intéressées par le présent avis, peuvent visiter les lieux et retirer les cahiers des charges auprès de l'OPGI de MEDEA sis cité Ain D'Heb MEDEA (RDC/Bureau N°01) contre paiement de la somme 2500,00 DA représentant les frais de reproduction,
Les soumissionnaires sont tenus de verser une caution bancaire de 10% pour chaque local objet de la soumission et dont le montant est arrêté par tableau ci-dessous avec l'obligation de joindre le reçu de versement à l'offre
Le dépôt et l'ouverture des plis sera fait dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la 1ere parution de cet avis dans la presse écrite à 14h00 au siège de l'OPGI de MEDEA
Remarque : -En cas de désistement du soumissionnaire retenu, la caution ne sera pas restituée.