الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري ولاية عين تموشنت
Deuxième Avis De Vente Par Adjudication « Fonds Et Murs » Des Locaux A Usage
Commercial, Professionnel Et Artisanal.
L'office de promotion et de gestion Immobilière, lance un avis d'adjudication pour la vente (FONDS ET MURS) des locaux (Commercial, Professionnel et Artisanal) au niveau de la commune de BENI SAF:
- Etat des locaux commerciaux mise en vente en toute propriété (FONDS ET MURS)
Projet: 50 logts LPA à BENI SAF (FONDS ET MURS):
| BATIMENT | N° Lot | ETAGE | N° LOCAL | superficie M² | Montant de la mise à prix en TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDC | 1 | 13,00 | 1.560.000,00 | |
| 2 | RDC | 2 | 27,15 | 3.258.000,00 | |
| B1 | 3 | RDC | 3 | 29,3 | 3.516.000,00 |
| 4 | RDC | 4 | 24,5 | 2.940.000,00 | |
| 5 | RDC | 5 | 24,5 | 2.940.000,00 | |
| 6 | RDC | 6 | 29,3 | 3.516.000,00 | |
| 7 | RDC | 7 | 27,15 | 3.258.000,00 | |
| 8 | RDC | 8 | 13,00 | 1.560.000,00 | |
| 31 | RDC | 1 | 40,00 | 4.800.000,00 | |
| A | 32 | RDC | 2 | 37,00 | 4.440.000,00 |
| 33 | RDC | 3 | 30,7 | 3.684.000,00 | |
| 34 | RDC | 4 | 24,6 | 2.952.000,00 | |
| 35 | RDC | 5 | 27,9 | 3.348.000,00 | |
| 36 | RDC | 6 | 15,6 | 1.872.000,00 |
- Les soumissionnaires (personne physiques ou morales) intéressés peuvent retirer le cahier des charges contre le payement de la somme de 3000DA (non remboursables) auprès de l'office et de gestion immobilière Ain Temouchent - Boulevard Mohamed Boudiaf-
- La date de limite des offres est de (21) vingt et un jours à partir de la parution du présent avis dans la presse nationale.
LADIRCTRICE GENERALE
ANEP N° 2631001301- 28/01/2026 >> Algérie Presse
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
ديوان الترقية والتسيير العقاري ولاية عين تموشنت
Deuxième Avis De Vente Par Adjudication « Fonds Et Murs » Des Locaux A Usage
Commercial, Professionnel Et Artisanal.
L'office de promotion et de gestion Immobilière, lance un avis d'adjudication pour la vente (FONDS ET MURS) des locaux (Commercial, Professionnel et Artisanal) au niveau de la commune de BENI SAF:
- Etat des locaux commerciaux mise en vente en toute propriété (FONDS ET MURS)
Projet: 50 logts LPA à BENI SAF (FONDS ET MURS):
| BATIMENT | N° Lot | ETAGE | N° LOCAL | superficie M² | Montant de la mise à prix en TTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RDC | 1 | 13,00 | 1.560.000,00 | |
| 2 | RDC | 2 | 27,15 | 3.258.000,00 | |
| B1 | 3 | RDC | 3 | 29,3 | 3.516.000,00 |
| 4 | RDC | 4 | 24,5 | 2.940.000,00 | |
| 5 | RDC | 5 | 24,5 | 2.940.000,00 | |
| 6 | RDC | 6 | 29,3 | 3.516.000,00 | |
| 7 | RDC | 7 | 27,15 | 3.258.000,00 | |
| 8 | RDC | 8 | 13,00 | 1.560.000,00 | |
| 31 | RDC | 1 | 40,00 | 4.800.000,00 | |
| A | 32 | RDC | 2 | 37,00 | 4.440.000,00 |
| 33 | RDC | 3 | 30,7 | 3.684.000,00 | |
| 34 | RDC | 4 | 24,6 | 2.952.000,00 | |
| 35 | RDC | 5 | 27,9 | 3.348.000,00 | |
| 36 | RDC | 6 | 15,6 | 1.872.000,00 |
- Les soumissionnaires (personne physiques ou morales) intéressés peuvent retirer le cahier des charges contre le payement de la somme de 3000DA (non remboursables) auprès de l'office et de gestion immobilière Ain Temouchent - Boulevard Mohamed Boudiaf-
- La date de limite des offres est de (21) vingt et un jours à partir de la parution du présent avis dans la presse nationale.
LADIRCTRICE GENERALE
ANEP N° 2631001301- 28/01/2026 >> Algérie Presse