RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
AGENCE DE GESTION ET DE RÉGULATION
FONCIÈRE URBAINE DE WILAYA DE M'SILA
NIF : 0005280190006057
AVIS D'ADJUDICATION N° 01/2025.
L'agence de gestion et de régulation foncière urbaine de la wilaya de M'sila lance un avis d'adjudication par plis cachetés des lots de terrain, dont la désignation est indiquée selon les tableaux suivants :
LOT N°01 : 34 lot du lotissement 142 lots sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 285,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 2 | 22 | 285,00 | 2 | 1 152 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 23 | 286,64 | 2 | 1 152 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 23 | 286,64 | 2 | 1 144 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 39 | 286,64 | 2 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 41 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 42 | 285,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 43 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 9 | 44 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 10 | 45 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 11 | 46 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 12 | 47 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 13 | 50 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 14 | 57 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 15 | 59 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 16 | 61 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 17 | 69 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 18 | 71 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 19 | 73 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 20 | 75 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 21 | 77 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 22 | 79 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 23 | 81 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 24 | 83 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 25 | 85 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 26 | 87 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 27 | 93 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 28 | 95 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 29 | 97 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 30 | 99 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 31 | 101 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 32 | 103 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 33 | 107 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 34 | 109 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°02 : 16 lot du lotissement 55 lots (Benbou) sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 14 | 203,50 | 2 | 814 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 24 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 25 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 26 | 220,00 | 2 | 880 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 28 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°03 : 16 lot du lotissement 48 lots sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 247,50 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 14 | 250 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 15 | 247 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 16 | 247,50 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 17 | 242,25 | 1 | 726 750,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 18 | 220,50 | 1 | 661 500,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 2 | 200,00 | 2 | 800 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 200,00 | 1 | 800 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°05 : 30 lot du lotissement 59 lots (Benbou) sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240,00 | 2 | 720 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 39 | 240,00 | 2 | 720 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°06 : 16 lot du lotissement 228 lots sis dans la commune de KHOUOUTI ELIR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 260,00 | 3 | 960 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 20 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 21 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 22 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 23 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 24 | 260,00 | 3 | 1 040 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°07 : 16 lot du lotissement 89 lots (Benbou) sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 240,00 | 1 | 720 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 40 | 240,00 | 1 | 720 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 41 | 255,00 | 1 | 1 020 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°08 : 14 lot du lotissement 140 lots dans la commune de HOUAMED.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 286,75 | 2 | 516 150,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 19 | 277,50 | 2 | 555 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 23 | 277,50 | 1 | 555 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 24 | 300,00 | 1 | 540 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 26 | 300,00 | 2 | 540 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 27 | 300,00 | 2 | 540 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 28 | 300,00 | 2 | 540 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°09 : 16 lot du lotissement 285 lots dans la commune de HOUAMED.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 247,50 | 2 | 495 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 20 | 262,50 | 2 | 525 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 21 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 22 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 23 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 24 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 26 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 31 | 300,00 | 1 | 540 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°10 : 16 lot du lotissement 276 lots dans la commune de AIN MELH.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 175 | 300,00 | 1 | 600 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°12 : 30 lot du lotissement 127 lots sis dans la commune de SOUIMAA.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300 | 2 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 2 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 3 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 4 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 5 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 7 | 315,00 | 2 | 1 260 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 8 | 315,00 | 1 | 1 260 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 9 | 240,00 | 3 | 720 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°13 : Objet du lotissement 253 lots sis dans la commune de METARFA.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 290,00 | 2 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 326 | 300,00 | 1 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 327 | 300,00 | 1 | 1 200 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°14 : 04 lot du lotissement 497 lots sis dans la commune de AIN LEUJEL.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 6 | 242,00 | 1 | 1 331 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 44 | 7 | 242,00 | 1 | 1 331 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°15 : 24 lot du lotissement 187 lots sis dans la commune de BOUTI BAYEM.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 45 | 300,00 | 1 | 600 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 45 | 46 | 296,00 | 1 | 740 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 47 | 296,00 | 2 | 740 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 58 | 295,00 | 2 | 737 500,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 59 | 296,00 | 2 | 740 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 60 | 300,00 | 3 | 750 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 61 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°16 : 34 lot du lotissement 162 lots sis dans la commune de KHOUOUTI ELIR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | 300,00 | 2 | 840 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 34 | 42 | 00,00 | 2 | 840 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 46 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 52 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 53 | 300,00 | 3 | 840 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 55 | 300,00 | 3 | 840 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 56 | 300,00 | 3 | 750 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 57 | 300,00 | 3 | 750 000,00 | 100 000,00 | |
| 9 | 15 | 297,50 | 2 | 595 000,00 | 100 000,00 | |
| 10 | 15 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 11 | 15 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 12 | 15 | 297,50 | 3 | 742 750,00 | 100 000,00 |
LOT N°17 : 16 lot du lotissement 112 lots sis dans la commune de KHOUOUTI ELIR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 400,00 | 2 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 08 | 204,00 | 1 | 612 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 10 | 205,00 | 1 | 615 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 10 | 206,00 | 1 | 618 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 10 | 224,00 | 1 | 672 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 10 | 225,00 | 1 | 675 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 10 | 222,00 | 1 | 666 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 12 | 205,00 | 1 | 615 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°18 : 34 lot du lotissement 205 lots sis dans la commune de BENISSOUR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 300,00 | 3 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 34 | 300,00 | 3 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 35 | 300,00 | 2 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 36 | 300,00 | 2 | 900 000,00 | 100 000,00 |
L'adresse suivante : Cité 24 lots et 12 logts (B.P 930) M'sila pour retirer le cahier des charges contre la somme de (2.000,00 DA) deux milles dinars algériens chaque lot, non remboursables.
Chaque soumissionnaire a le droit de participer à un nombre ouvert de parcelles de terrain à condition de déposer le cautionnement de:100.000,00 DA parcelles divers algériensparparcelle.
Les plis d'offre doivent parvenir sous un double plis fermé et anonyme dont l'extérieur doit porter l'expression suivante :
AVIS D'ADJUDICATION N° 01/2025
Je m'engage à participer au lot(s) N° …
A ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres.
Les plis doivent être déposés auprès de l'Agence de gestion et de régulation foncière urbaines de Wilaya de M'sila, a l'adresse sus-indiquée, le dernier jour de la date de préparations est adressés a 21 jours à compter de la date de la première parution du présent avis au journaux nationaux, de 08 h à 12 h à l'adresse indiquée ci-dessus. Le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
El Hayat El Arabiya 04-12-2025
Anep 2516037780
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE M'SILA
AGENCE DE GESTION ET DE RÉGULATION
FONCIÈRE URBAINE DE WILAYA DE M'SILA
NIF : 0005280190006057
AVIS D'ADJUDICATION N° 01/2025.
L'agence de gestion et de régulation foncière urbaine de la wilaya de M'sila lance un avis d'adjudication par plis cachetés des lots de terrain, dont la désignation est indiquée selon les tableaux suivants :
LOT N°01 : 34 lot du lotissement 142 lots sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 285,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 2 | 22 | 285,00 | 2 | 1 152 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 23 | 286,64 | 2 | 1 152 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 23 | 286,64 | 2 | 1 144 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 39 | 286,64 | 2 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 41 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 42 | 285,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 43 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 9 | 44 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 10 | 45 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 11 | 46 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 12 | 47 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 13 | 50 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 14 | 57 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 15 | 59 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 16 | 61 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 17 | 69 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 18 | 71 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 19 | 73 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 20 | 75 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 21 | 77 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 22 | 79 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 23 | 81 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 24 | 83 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 25 | 85 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 26 | 87 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 27 | 93 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 28 | 95 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 29 | 97 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 30 | 99 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 31 | 101 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 32 | 103 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 33 | 107 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 | |
| 34 | 109 | 283,00 | 1 | 864 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°02 : 16 lot du lotissement 55 lots (Benbou) sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 14 | 203,50 | 2 | 814 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 24 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 25 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 26 | 220,00 | 2 | 880 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 28 | 220,00 | 1 | 660 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°03 : 16 lot du lotissement 48 lots sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 247,50 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 14 | 250 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 15 | 247 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 16 | 247,50 | 1 | 742 500,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 17 | 242,25 | 1 | 726 750,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 18 | 220,50 | 1 | 661 500,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 2 | 200,00 | 2 | 800 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 200,00 | 1 | 800 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°05 : 30 lot du lotissement 59 lots (Benbou) sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 240,00 | 2 | 720 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 39 | 240,00 | 2 | 720 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°06 : 16 lot du lotissement 228 lots sis dans la commune de KHOUOUTI ELIR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 260,00 | 3 | 960 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 20 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 21 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 22 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 23 | 260,00 | 2 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 24 | 260,00 | 3 | 1 040 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°07 : 16 lot du lotissement 89 lots (Benbou) sis dans la commune de MAARIF.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 240,00 | 1 | 720 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 40 | 240,00 | 1 | 720 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 41 | 255,00 | 1 | 1 020 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°08 : 14 lot du lotissement 140 lots dans la commune de HOUAMED.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 286,75 | 2 | 516 150,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 19 | 277,50 | 2 | 555 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 23 | 277,50 | 1 | 555 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 24 | 300,00 | 1 | 540 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 26 | 300,00 | 2 | 540 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 27 | 300,00 | 2 | 540 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 28 | 300,00 | 2 | 540 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°09 : 16 lot du lotissement 285 lots dans la commune de HOUAMED.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 247,50 | 2 | 495 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 20 | 262,50 | 2 | 525 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 21 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 22 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 23 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 24 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 26 | 255,00 | 1 | 459 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 31 | 300,00 | 1 | 540 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°10 : 16 lot du lotissement 276 lots dans la commune de AIN MELH.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 175 | 300,00 | 1 | 600 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°12 : 30 lot du lotissement 127 lots sis dans la commune de SOUIMAA.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 300 | 2 | 1 500 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 2 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 3 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 4 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 5 | 225,00 | 1 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 7 | 315,00 | 2 | 1 260 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 8 | 315,00 | 1 | 1 260 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 9 | 240,00 | 3 | 720 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°13 : Objet du lotissement 253 lots sis dans la commune de METARFA.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 316 | 290,00 | 2 | 1 400 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 326 | 300,00 | 1 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 327 | 300,00 | 1 | 1 200 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°14 : 04 lot du lotissement 497 lots sis dans la commune de AIN LEUJEL.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 6 | 242,00 | 1 | 1 331 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 44 | 7 | 242,00 | 1 | 1 331 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°15 : 24 lot du lotissement 187 lots sis dans la commune de BOUTI BAYEM.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 45 | 300,00 | 1 | 600 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 45 | 46 | 296,00 | 1 | 740 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 47 | 296,00 | 2 | 740 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 58 | 295,00 | 2 | 737 500,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 59 | 296,00 | 2 | 740 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 60 | 300,00 | 3 | 750 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 61 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°16 : 34 lot du lotissement 162 lots sis dans la commune de KHOUOUTI ELIR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | 300,00 | 2 | 840 000,00 | 100 000,00 |
| 2 | 34 | 42 | 00,00 | 2 | 840 000,00 | 100 000,00 |
| 3 | 46 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 52 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 53 | 300,00 | 3 | 840 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 55 | 300,00 | 3 | 840 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 56 | 300,00 | 3 | 750 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 57 | 300,00 | 3 | 750 000,00 | 100 000,00 | |
| 9 | 15 | 297,50 | 2 | 595 000,00 | 100 000,00 | |
| 10 | 15 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 11 | 15 | 300,00 | 2 | 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 12 | 15 | 297,50 | 3 | 742 750,00 | 100 000,00 |
LOT N°17 : 16 lot du lotissement 112 lots sis dans la commune de KHOUOUTI ELIR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 | 400,00 | 2 | 1 600 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 08 | 204,00 | 1 | 612 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 10 | 205,00 | 1 | 615 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 10 | 206,00 | 1 | 618 000,00 | 100 000,00 | |
| 5 | 10 | 224,00 | 1 | 672 000,00 | 100 000,00 | |
| 6 | 10 | 225,00 | 1 | 675 000,00 | 100 000,00 | |
| 7 | 10 | 222,00 | 1 | 666 000,00 | 100 000,00 | |
| 8 | 12 | 205,00 | 1 | 615 000,00 | 100 000,00 |
LOT N°18 : 34 lot du lotissement 205 lots sis dans la commune de BENISSOUR.
| N° | LOT | Superficie M2 | FACADES | Prix d'opération (DA) | TTC (DA) | Cautionnement (DA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 300,00 | 3 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 2 | 34 | 300,00 | 3 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 3 | 35 | 300,00 | 2 | 900 000,00 | 100 000,00 | |
| 4 | 36 | 300,00 | 2 | 900 000,00 | 100 000,00 |
L'adresse suivante : Cité 24 lots et 12 logts (B.P 930) M'sila pour retirer le cahier des charges contre la somme de (2.000,00 DA) deux milles dinars algériens chaque lot, non remboursables.
Chaque soumissionnaire a le droit de participer à un nombre ouvert de parcelles de terrain à condition de déposer le cautionnement de:100.000,00 DA parcelles divers algériensparparcelle.
Les plis d'offre doivent parvenir sous un double plis fermé et anonyme dont l'extérieur doit porter l'expression suivante :
AVIS D'ADJUDICATION N° 01/2025
Je m'engage à participer au lot(s) N° …
A ne pas ouvrir sauf par la commission d'ouverture des plis et évaluation des offres.
Les plis doivent être déposés auprès de l'Agence de gestion et de régulation foncière urbaines de Wilaya de M'sila, a l'adresse sus-indiquée, le dernier jour de la date de préparations est adressés a 21 jours à compter de la date de la première parution du présent avis au journaux nationaux, de 08 h à 12 h à l'adresse indiquée ci-dessus. Le cachet de la poste faisant foi. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres.
El Hayat El Arabiya 04-12-2025
Anep 2516037780