République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville et l'Aménagement du Territoire
Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'HUSSEIN DEY
AVIS D'ADJUDICATION N° 30
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Hussein Dey, met en adjudication au plus offrant, par soumission cachée du droit de la location de locaux à usage Commercial réalisés, en accompagnement du programme des 2000 logements publics locatifs Roukhi sis dans la commune de Souidania Alger, cette adjudication est ouverte à toute personne physique de nationalité Algérienne ou morale de droit Algérien.
Une caution de soumission de deux cent mille (200 000,00) dinars est exigée pour chaque local pour lequel le soumissionnaire postule
Le cahier des charges est à retirer, contre paiement de la somme de Trois mille (3 000,00) Dinars auprès de l'Annexe de l'OPGI d'Hussein Dey sis au 11, Rue Lahcene Mimouni, el Wisam el madani ex place du 1 er mai, Sidi M'hamed - Alger- Bureau 18
La visite des lieux peut se faire à compter de la parution du présent avis
l'offre accompagnée des pièces obligatoires énumérées dans le cahier des charges, est à présenter sous double enveloppes anonymes et portant les seules indications suivantes :
ADJUDICATION N° 30
Office de Promotion et de la Gestion Immobilière d'Hussein Dey
Cité Amirouche Bt D Hussein dey
A ne pas ouvrir
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours -midi à compter de la première parution de cet avis
L'ouverture des plis s'effectuera le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à 14 h
NB : les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours
Cité 2000 logements publics locatifs Roukhi sis dans la commune de Souidania
| N° | Bat | N° du local | Surface | Mise A Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 2 | 9 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 3 | 9 | 5 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 4 | 9A | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 5 | 9A | 2 | 53,66 | 2 146 400,00 |
| 6 | 9A | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 7 | 9A | 4 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 8 | 9A | 5 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 9 | 12 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 10 | 12 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 11 | 12 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 12 | 12 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 13 | 12 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 14 | 13 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 15 | 13 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 16 | 13 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 17 | 13 | 4 | 53,66 | 2 146 400,00 |
| 18 | 13 | 5 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 19 | 21 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 20 | 21 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 21 | 25 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 22 | 25 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 23 | 25 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 24 | 25 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 25 | 26 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 26 | 26 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 27 | 26 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 28 | 30 | 1 | 74,97 | 2 998 800,00 |
| 29 | 30 | 2 | 74,8 | 2 992 000,00 |
| 30 | 39 | 1 | 77,15 | 3 086 000,00 |
| 31 | 39 | 2 | 73,15 | 2 926 000,00 |
| 32 | 43 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 33 | 43 | 3 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 34 | 43 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 35 | 43 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 36 | 43 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 37 | 44 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 38 | 44 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 39 | 44 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 40 | 44 | 4 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 41 | 44 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 42 | 48 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 43 | 48 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 44 | 48 | 5 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 45 | 48 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 46 | 48 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 47 | 49 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 48 | 49 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 49 | 49 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 50 | 49 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 51 | 49 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 52 | 50 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 53 | 50 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 54 | 50 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 55 | 50 | 6 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 56 | 51 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 57 | 51 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 58 | 51 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 59 | 51 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 60 | 51 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 61 | 52 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 62 | 52 | 3 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 63 | 52 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 64 | 52 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 65 | 52 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 66 | 53 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 67 | 53 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 68 | 53 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 69 | 53 | 4 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 70 | 53 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 71 | 58 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 72 | 58 | 3 | 39,48 | 1 974 000,00 |
| 73 | 58 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 74 | 58 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 75 | 58 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 76 | 59 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 77 | 59 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 78 | 59 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 79 | 59 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 80 | 61 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 81 | 61 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 82 | 61 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 83 | 61 | 5 | 15,00 | 600 000,00 |
| 84 | 61 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 85 | 61 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 86 | 62 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 87 | 62 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 88 | 62 | 3 | 15,00 | 600 000,00 |
| 89 | 62 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 90 | 62 | 5 | 15,00 | 600 000,00 |
| 91 | 62 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 92 | 62 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 93 | 63 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 94 | 63 | 3 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 95 | 63 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 96 | 63 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 97 | 63 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 98 | 64 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 99 | 64 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 100 | 64 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 101 | 64 | 5 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 102 | 64 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 103 | 65 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 104 | 65 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 105 | 65 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 106 | 65 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 107 | 65 | 5 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 108 | 65 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 109 | 66 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 110 | 66 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 111 | 66 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 112 | 66 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 113 | 66 | 5 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 114 | 66 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 115 | 67 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 116 | 67 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 117 | 67 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 118 | 68 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 119 | 68 | 4 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 120 | 68 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 121 | 69 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 122 | 69 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 123 | 69 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 124 | 69 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 125 | 69 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 126 | 70 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 127 | 70 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 128 | 70 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 129 | 70 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 130 | 70 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 131 | 71 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 132 | 71 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 133 | 71 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 134 | 71 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 135 | 71 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 136 | 76 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 137 | 76 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 138 | 76 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 139 | 76 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 140 | 76 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 141 | 77 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 142 | 77 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 143 | 77 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 144 | 77 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 145 | 77 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 146 | 78 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 147 | 78 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 148 | 78 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 149 | 78 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 150 | 78 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 151 | 79 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 152 | 79 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 153 | 79 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 154 | 79 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 155 | 79 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 156 | 80 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 157 | 80 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 158 | 80 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 159 | 80 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 160 | 80 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 161 | 81 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 162 | 81 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 163 | 81 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 164 | 81 | 4 | 53,66 | 2 146 400,00 |
| 165 | 81 | 5 | 130,11 | 5 204 400,00 |
BOTOLA. ANEP - 2516036378 - LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville et l'Aménagement du Territoire
Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'HUSSEIN DEY
AVIS D'ADJUDICATION N° 30
L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière d'Hussein Dey, met en adjudication au plus offrant, par soumission cachée du droit de la location de locaux à usage Commercial réalisés, en accompagnement du programme des 2000 logements publics locatifs Roukhi sis dans la commune de Souidania Alger, cette adjudication est ouverte à toute personne physique de nationalité Algérienne ou morale de droit Algérien.
Une caution de soumission de deux cent mille (200 000,00) dinars est exigée pour chaque local pour lequel le soumissionnaire postule
Le cahier des charges est à retirer, contre paiement de la somme de Trois mille (3 000,00) Dinars auprès de l'Annexe de l'OPGI d'Hussein Dey sis au 11, Rue Lahcene Mimouni, el Wisam el madani ex place du 1 er mai, Sidi M'hamed - Alger- Bureau 18
La visite des lieux peut se faire à compter de la parution du présent avis
l'offre accompagnée des pièces obligatoires énumérées dans le cahier des charges, est à présenter sous double enveloppes anonymes et portant les seules indications suivantes :
ADJUDICATION N° 30
Office de Promotion et de la Gestion Immobilière d'Hussein Dey
Cité Amirouche Bt D Hussein dey
A ne pas ouvrir
La date limite de dépôt des offres est fixée à 15 jours -midi à compter de la première parution de cet avis
L'ouverture des plis s'effectuera le jour coïncidant avec la date limite de dépôt des offres à 14 h
NB : les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de soixante (60) jours
Cité 2000 logements publics locatifs Roukhi sis dans la commune de Souidania
| N° | Bat | N° du local | Surface | Mise A Prix |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 2 | 9 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 3 | 9 | 5 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 4 | 9A | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 5 | 9A | 2 | 53,66 | 2 146 400,00 |
| 6 | 9A | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 7 | 9A | 4 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 8 | 9A | 5 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 9 | 12 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 10 | 12 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 11 | 12 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 12 | 12 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 13 | 12 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 14 | 13 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 15 | 13 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 16 | 13 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 17 | 13 | 4 | 53,66 | 2 146 400,00 |
| 18 | 13 | 5 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 19 | 21 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 20 | 21 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 21 | 25 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 22 | 25 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 23 | 25 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 24 | 25 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 25 | 26 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 26 | 26 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 27 | 26 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 28 | 30 | 1 | 74,97 | 2 998 800,00 |
| 29 | 30 | 2 | 74,8 | 2 992 000,00 |
| 30 | 39 | 1 | 77,15 | 3 086 000,00 |
| 31 | 39 | 2 | 73,15 | 2 926 000,00 |
| 32 | 43 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 33 | 43 | 3 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 34 | 43 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 35 | 43 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 36 | 43 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 37 | 44 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 38 | 44 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 39 | 44 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 40 | 44 | 4 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 41 | 44 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 42 | 48 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 43 | 48 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 44 | 48 | 5 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 45 | 48 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 46 | 48 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 47 | 49 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 48 | 49 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 49 | 49 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 50 | 49 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 51 | 49 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 52 | 50 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 53 | 50 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 54 | 50 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 55 | 50 | 6 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 56 | 51 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 57 | 51 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 58 | 51 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 59 | 51 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 60 | 51 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 61 | 52 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 62 | 52 | 3 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 63 | 52 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 64 | 52 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 65 | 52 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 66 | 53 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 67 | 53 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 68 | 53 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 69 | 53 | 4 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 70 | 53 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 71 | 58 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 72 | 58 | 3 | 39,48 | 1 974 000,00 |
| 73 | 58 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 74 | 58 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 75 | 58 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 76 | 59 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 77 | 59 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 78 | 59 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 79 | 59 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 80 | 61 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 81 | 61 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 82 | 61 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 83 | 61 | 5 | 15,00 | 600 000,00 |
| 84 | 61 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 85 | 61 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 86 | 62 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 87 | 62 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 88 | 62 | 3 | 15,00 | 600 000,00 |
| 89 | 62 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 90 | 62 | 5 | 15,00 | 600 000,00 |
| 91 | 62 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 92 | 62 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 93 | 63 | 1 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 94 | 63 | 3 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 95 | 63 | 4 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 96 | 63 | 5 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 97 | 63 | 6 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 98 | 64 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 99 | 64 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 100 | 64 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 101 | 64 | 5 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 102 | 64 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 103 | 65 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 104 | 65 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 105 | 65 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 106 | 65 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 107 | 65 | 5 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 108 | 65 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 109 | 66 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 110 | 66 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 111 | 66 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 112 | 66 | 4 | 14,02 | 560 800,00 |
| 113 | 66 | 5 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 114 | 66 | 6 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 115 | 67 | 1 | 32,20 | 1 288 000,00 |
| 116 | 67 | 2 | 26,44 | 1 057 600,00 |
| 117 | 67 | 3 | 14,02 | 560 800,00 |
| 118 | 68 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 119 | 68 | 4 | 39,48 | 1 579 200,00 |
| 120 | 68 | 6 | 130,11 | 5 204 400,00 |
| 121 | 69 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 122 | 69 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 123 | 69 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 124 | 69 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 125 | 69 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 126 | 70 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 127 | 70 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 128 | 70 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 129 | 70 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 130 | 70 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 131 | 71 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 132 | 71 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 133 | 71 | 4 | 51,79 | 2 071 600,00 |
| 134 | 71 | 6 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 135 | 71 | 7 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 136 | 76 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 137 | 76 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 138 | 76 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 139 | 76 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 140 | 76 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 141 | 77 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 142 | 77 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 143 | 77 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 144 | 77 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 145 | 77 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 146 | 78 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 147 | 78 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 148 | 78 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 149 | 78 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 150 | 78 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 151 | 79 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 152 | 79 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 153 | 79 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 154 | 79 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 155 | 79 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 156 | 80 | 1 | 66,64 | 2 665 600,00 |
| 157 | 80 | 2 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 158 | 80 | 3 | 81,79 | 3 271 600,00 |
| 159 | 80 | 4 | 62,57 | 2 502 800,00 |
| 160 | 80 | 5 | 69,30 | 2 772 000,00 |
| 161 | 81 | 1 | 45,15 | 1 806 000,00 |
| 162 | 81 | 2 | 62,15 | 2 486 000,00 |
| 163 | 81 | 3 | 49,35 | 1 974 000,00 |
| 164 | 81 | 4 | 53,66 | 2 146 400,00 |
| 165 | 81 | 5 | 130,11 | 5 204 400,00 |
BOTOLA. ANEP - 2516036378 - LUNDI 24 NOVEMBRE 2025